Κυριακή 15 Μαΐου 2011

ΟΜΟΦΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ





293 1.65 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 2.65 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 5.50 
295 1.40 ΑΑΧΕΝ 3.70 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 6.00 
305 2.15 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3.10 ΧΑΡΤΣ 2.75 
306 1.15 ΣΕΛΤΙΚ 5.00 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 12.00 
310 1.60 ΜΑΛΜΕ 3.35 ΕΡΕΜΠΡΟ 4.30 1 

311 1.15 ΤΣΕΛΣΙ 5.50 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 10.00 1 
315 1.35 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ 4.00 ΦΕΝΛΟ 6.20 
318 1.65 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.55 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 3.75 1 
335 1.35 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 4.00 ΒΑΣΤΕΡΑΣ 6.00 1 
337 1.65 ΓΚΑΪΣ 3.30 ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ 4.00 
341 1.65 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3.50 ΤΟΤΕΝΑΜ 4.20 
355 1.75 ΑΣΙΡΙΣΚΑ 3.40 ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ 3.50 1
366 1.15 ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 5.75 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 9.00 
367 1.15 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5.75 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 9.00 1
374 1.20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 4.75 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 9.00 1 
380 1.20 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 4.75 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 9.00 
383 1.40 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3.65 ΣΙΒΑΣ ΗΠΑ 6.00 


304 8.00 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 5.00 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 1.20 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου