Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΟΠ 10






297 1.45 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 3.75 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 5.00
298 1.40 ΛΟΥΤΟΝ 3.75 ΛΙΝΚΟΛΝ 5.75 1 
306 1.50 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3.60 ΜΟΥΡΘΙΑ 4.75
332 3.10 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 3.25 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1.90
386 1.25 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 4.50 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 7.50
392 1.45 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3.80 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 5.00
405 1.60 ΛΑΤΣΙΟ 3.25 ΤΖΕΝΟΑ 4.50
426 3.30 ΕΒΙΑΝ 3.10 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1.90
439 1.30 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 4.50 ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 6.25 1 
447 1.25 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 4.50 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 7.50 1


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου