175 1.70 ΓΕΩΡΓΙΑ 3.25 ΛΕΤΟΝΙΑ 3.85 1
206 1.10 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 6.00 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 12.50 1
211 1.15 ΡΩΣΙΑ 5.50 ΠΓΔΜ 10.00 1
217 1.30 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 4.20 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 7.00 1
221 1.15 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6.00 ΑΥΣΤΡΙΑ 8.50 1
225 1.20 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 5.00 ΕΣΘΟΝΙΑ 8.50 1
228 1.35 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 3.85 ΤΖΑΜΑΪΚΑ 6.50 1
234 1.40 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 3.85 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 5.50 1
237 1.50 ΠΕΡΟΥ 3.50 ΒΟΛΙΒΙΑ 5.00 1
239 1.45 ΗΠΑ 3.65 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 5.25 1
200 4.75 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 3.60 ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 1.50 2
201 6.70 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 4.30 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1.30 2
204 7.50 ΛΕΤΟΝΙΑ U21 4.00 ΓΑΛΛΙΑ U21 1.30 2
208 7.00 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 4.20 ΒΕΛΓΙΟ 1.30 2
209 10.00 ΑΝΔΟΡΡΑ 5.50 ΑΡΜΕΝΙΑ 1.15 2
212 12.00 ΜΑΛΤΑ 6.25 ΚΡΟΑΤΙΑ 1.10 2
214 12.00 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ U21 6.25 ΤΟΥΡΚΙΑ U21 1.10 2
223 8.50 ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ (+1) 5.35 ΙΤΑΛΙΑ 1.18 2
206 1.10 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 6.00 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 12.50 1
211 1.15 ΡΩΣΙΑ 5.50 ΠΓΔΜ 10.00 1
217 1.30 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 4.20 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 7.00 1
221 1.15 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6.00 ΑΥΣΤΡΙΑ 8.50 1
225 1.20 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 5.00 ΕΣΘΟΝΙΑ 8.50 1
228 1.35 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 3.85 ΤΖΑΜΑΪΚΑ 6.50 1
234 1.40 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 3.85 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 5.50 1
237 1.50 ΠΕΡΟΥ 3.50 ΒΟΛΙΒΙΑ 5.00 1
239 1.45 ΗΠΑ 3.65 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 5.25 1
ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
200 4.75 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 3.60 ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 1.50 2
201 6.70 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 4.30 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1.30 2
204 7.50 ΛΕΤΟΝΙΑ U21 4.00 ΓΑΛΛΙΑ U21 1.30 2
208 7.00 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 4.20 ΒΕΛΓΙΟ 1.30 2
209 10.00 ΑΝΔΟΡΡΑ 5.50 ΑΡΜΕΝΙΑ 1.15 2
212 12.00 ΜΑΛΤΑ 6.25 ΚΡΟΑΤΙΑ 1.10 2
214 12.00 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ U21 6.25 ΤΟΥΡΚΙΑ U21 1.10 2
223 8.50 ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ (+1) 5.35 ΙΤΑΛΙΑ 1.18 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου