Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ


ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%

201 1.40 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. 4.00 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 5.25
205 1.35 ΓΚΑΪΣ 4.00 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 6.20 1 
209 1.60 ΑΝΖΕ 3.20 ΑΜΙΑΝ 4.60

215 1.65 ΤΟΥΡ 3.20 ΙΣΤΡ 4.30
218 1.35 ΒΙΛΕΜ 4.00 ΤΕΛΣΤΑΡ 6.20 1 
219 1.70 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 3.25 ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ 3.90
223 1.55 ΤΣΒΟΛΕ 3.45 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 4.60
225 1.80 ΛΑΝΣ 3.10 ΜΠΟΥΛΟΝ 3.65

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου