392 1.45 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3.80 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 5.00 1
397 1.35 ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ 4.00 ΜΙΑΛΜΠΙ 6.20 1
401 1.20 ΤΒΕΝΤΕ 5.00 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 8.50 1
403 1.75 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3.10 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3.85 1
405 1.60 ΛΑΤΣΙΟ 3.25 ΤΖΕΝΟΑ 4.50 1
415 1.20 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 5.00 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 8.25 1
425 1.75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 3.30 ΤΣΕΛΣΙ 4.30 1
435 1.60 ΧΟΝΚΑ 3.40 ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ 4.30 1
439 1.30 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 4.50 ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 6.25 1
442 1.50 ΤΡΟΜΣΟ 3.50 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 5.00 1
447 1.25 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 4.50 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 7.50 1
468 1.50 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3.50 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 5.00 1
ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
413 5.50 ΦΟΥΛΑΜ 3.85 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1.40 2
426 3.30 ΕΒΙΑΝ 3.10 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1.90 2
450 12.00 ΛΕΒΑΝΤΕ 6.25 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1.10 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου