104 1.20 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 5.50 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 7.50 1
108 1.15 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 5.50 ΛΥΩΝ 10.00 1
109 1.75 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3.30 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3.60 1
110 1.50 ΛΙΝΤΣ 3.50 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 5.00 1
126 1.75 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ 3.20 ΧΕΪΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ 3.70 1
128 1.70 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3.40 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3.65 1
ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
107 10.00 ΟΤΕΛΟΥΛ 5.50 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 1.15 2
116 4.30 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 3.35 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 1.60 2
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου