![]() | 18/10 21:45 | ΝΑΠΟΛΙ - ΜΠΑΓΕΡΝ | 4,802,5% | ![]() ![]() | 3,752,0% | ![]() ![]() | 1,8895,4% | ![]() ![]() | €3.383.492 | ![]() | 2,0834,3% | 1,9065,7% | €101.398 | ![]() |
![]() | 18/10 21:45 | ΛΙΛ - ΙΝΤΕΡ | 2,0291,5% | ![]() ![]() | 3,704,2% | ![]() ![]() | 4,104,3% | ![]() ![]() | €2.311.118 | ![]() | 2,0061,0% | 1,9739,0% | €76.824 | ![]() |
![]() | 18/10 21:45 | ΟΤΕΛΟΥΛ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 19,501,0% | ![]() ![]() | 6,601,8% | ![]() ![]() | 1,2497,2% | ![]() ![]() | €2.188.412 | ![]() | 1,7458,3% | 2,3441,7% | €117.026 | ![]() |
![]() | 18/10 21:45 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 1,3590,0% | ![]() ![]() | 5,606,6% | ![]() ![]() | 11,503,4% | ![]() ![]() | €1.470.970 | ![]() | 1,7864,0% | 2,2636,0% | €101.718 | ![]() |
![]() | 18/10 21:45 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΛΥΩΝ | 1,2496,5% | ![]() ![]() | 7,001,4% | ![]() ![]() | 17,002,2% | ![]() ![]() | €746.922 | ![]() | 1,5870,0% | 2,6830,0% | €81.708 | ![]() |
![]() | 18/10 21:45 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΑΓΙΑΞ | 2,5863,9% | ![]() ![]() | 3,508,8% | ![]() ![]() | 3,0027,3% | ![]() ![]() | €501.843 | ![]() | 2,0841,1% | 1,9158,9% | €55.632 | ![]() |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου