20/10 22:05 | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | 1,9584,6% | 3,607,3% | 4,708,2% | €529.484 | 1,9448,7% | 2,0451,3% | €37.222 | ||||||
20/10 20:00 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ - ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 4,101,3% | 3,601,4% | 2,0897,3% | €367.623 | 1,9278,8% | 2,0621,2% | €5.994 | ||||||
20/10 20:00 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 1,7892,9% | 3,853,3% | 5,403,8% | €249.747 | 1,9939,1% | 1,9860,9% | €8.120 |
20/10 19:00 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧ. - ΑΕΚ | 1,3897,6% | 5,101,1% | 12,501,3% | €220.143 | 1,8772,8% | 2,1427,2% | €11.701 | ||||||
20/10 20:00 | ΜΑΛΜΕ - ΜΕΤΑΛΙΣΤ ΚΑΡΚΙΒ | 4,502,9% | 3,802,7% | 1,9394,5% | €216.131 | 1,9362,9% | 2,0237,1% | €6.430 | ||||||
20/10 20:00 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΜΠΡΑΓΚΑ | 5,201,6% | 3,801,2% | 1,8197,3% | €190.416 | 2,1619,6% | 1,8380,4% | €4.452 | ||||||
20/10 20:00 | ΡΕΝ - ΣΕΛΤΙΚ | 1,6893,8% | 4,001,3% | 6,004,8% | €169.067 | 2,0665,8% | 1,9234,2% | €1.455 | ||||||
20/10 20:00 | ΟΝΤΕΝΣΕ - ΤΒΕΝΤΕ | 4,202,0% | 3,802,5% | 1,9695,5% | €143.363 | 1,9272,4% | 2,0627,6% | €8.251 | ||||||
20/10 22:05 | ΖΥΡΙΧΗ - ΛΑΤΣΙΟ | 3,506,2% | 3,505,5% | 2,3088,2% | €139.103 | 1,8241,7% | 2,1858,3% | €13.962 | ||||||
20/10 20:00 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ - ΣΤΕΑΟΥΑ | 2,0486,8% | 3,656,2% | 4,007,1% | €125.032 | 2,2413,1% | 1,7986,9% | €4.721 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου