ΣΕΛΙΔΕΣ
▼
ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
 | 19/10 21:45 | ΜΑΡΣΕΙΓ - ΑΡΣΕΝΑΛ | 2,2483,8% |   | 3,456,1% |   | 3,7510,1% |   | €1.018.410 |  | 2,1450,5% | 1,8649,5% | €17.059 |  |
 | 19/10 21:45 | ΠΟΡΤΟ - ΑΠΟΕΛ | 1,3095,4% |   | 5,802,6% |   | 15,002,0% |   | €921.022 |  | 1,7865,5% | 2,2834,5% | €23.754 |  |
 | 19/10 21:45 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 3,656,7% |   | 3,455,9% |   | 2,2887,4% |   | €868.268 |  | 2,1436,6% | 1,8663,4% | €16.014 |  |
 | 19/10 21:45 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ - ΖΕΝΙΤ | 1,9993,0% |   | 3,603,9% |   | 4,403,1% |   | €580.482 |  | 2,0047,5% | 1,9852,5% | €5.787 |  |
 | 19/10 21:45 | ΜΙΛΑΝ - ΜΠΑΤΕ | 1,2790,9% |   | 6,606,5% |   | 16,002,7% |   | €577.384 |  | 1,7426,2% | 2,3473,8% | €54.770 |  |
 | 19/10 21:45 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΠΙΛΣΕΝ | 1,0597,5% |   | 25,001,8% |   | 80,000,8% |   | €530.114 |  | 1,2293,0% | 5,407,0% | €45.089 |  |
 | 19/10 21:45 | ΤΣΕΛΣΙ - ΓΚΕΝΚ | 1,1298,7% |   | 11,000,7% |   | 42,000,6% |   | €407.485 |  | 1,4597,2% | 3,152,8% | €15.275 |  |
 | 19/10 21:45 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 2,5267,4% |   | 3,4513,9% |   | 3,1518,7% |   | €214.444 |  | 2,0840,6% | 1,8959,4% | €5.265 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου