2/10 18:00 | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΑΡΣΕΝΑΛ | 2,1880,4% | 3,609,7% | 3,759,9% | €483.135 | 1,8080,1% | 2,2019,9% | €58.031 | ||||||
2/10 15:30 | ΜΠΟΛΤΟΝ - ΤΣΕΛΣΙ | 8,603,3% | 4,703,7% | 1,4893,0% | €345.301 | 1,7184,1% | 2,4015,9% | €21.692 | ||||||
2/10 21:00 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 20,000,6% | 8,600,8% | 1,1898,6% | €239.372 | 1,4988,8% | 3,0011,2% | €12.499 |
2/10 15:30 | ΤΒΕΝΤΕ - ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 1,1198,5% | 12,000,9% | 46,000,6% | €157.886 | 1,3097,0% | 4,103,0% | €12.264 | ||||||
2/10 17:00 | ΦΟΥΛΑΜ - ΚΠΡ | 2,0677,8% | 3,509,5% | 4,2012,7% | €138.364 | 2,2044,5% | 1,8055,5% | €7.784 | ||||||
2/10 23:00 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 12,501,0% | 6,401,7% | 1,3097,3% | €77.058 | 1,4958,8% | 2,8241,2% | €1.469 | ||||||
2/10 16:30 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ - ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 2,8425,1% | 3,859,6% | 2,5665,3% | €79.095 | 1,7254,5% | 2,3445,5% | €2.169 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου