ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
20/10 19:00 | UEL | 148 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧ.(ΡΩΣ) | | ΑΕΚ(ΕΛΛ) | 1,36 | | 5,15 | | 12,00 | | |
20/10 20:00 | UEL | 154 | ΜΑΛΜΕ(ΣΟΥ) | | ΜΕΤΑΛΙΣΤ ΚΑΡΚΙΒ(ΟΥΚ) | 4,50 | | 3,68 | | 1,98 | | |
20/10 20:00 | UEL | 150 | ΑΛΚΜΑΑΡ(ΟΛΛ) | | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ(ΑΥΣ) | 1,40 | | 5,66 | | 10,90 | | |
20/10 20:00 | UEL | 155 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ(ΣΛΟ) | | ΜΠΡΑΓΚΑ(ΠΟΡ) | 5,44 | | 3,77 | | 1,91 | | |
20/10 20:00 | UEL | 152 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ(ΒΕΛ) | | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ(ΑΓΓ) | 1,75 | | 3,92 | | 5,44 | | |
20/10 20:00 | UEL | 158 | ΡΕΝ(ΓΑΛ) | | ΣΕΛΤΙΚ(ΣΚΩ) | 1,67 | | 4,00 | | 5,86 | | |
20/10 20:00 | UEL | 149 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ(ΚΥΠ) | | ΣΑΛΚΕ(ΓΕΡ) | 7,00 | | 4,20 | | 1,67 | | |
20/10 20:00 | UEL | 156 | ΟΝΤΕΝΣΕ(ΔΑΝ) | | ΤΒΕΝΤΕ(ΟΛΛ) | 4,18 | | 3,72 | | 2,00 | | |
20/10 20:00 | UEL | 159 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ(ΑΥΣ) | | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ(ΒΕΛ) | 3,85 | | 3,62 | | 2,20 | | |
20/10 22:05 | UEL | 170 | ΤΟΤΕΝΑΜ(ΑΓΓ) | | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ(ΡΩΣ) | 1,90 | | 3,65 | | 5,00 | | |
20/10 22:05 | UEL | 168 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ(ΒΕΛ) | | ΒΟΡΣΚΛΑ(ΟΥΚ) | 1,62 | | 4,11 | | 7,08 | | |
20/10 22:05 | UEL | 171 | ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ(ΙΣΡ) | | ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ PSV(ΟΛΛ) | 4,81 | | 3,86 | | 1,85 | | |
20/10 22:05 | UEL | 162 | ΖΥΡΙΧΗ(ΕΛΒ) | | ΛΑΤΣΙΟ(ΙΤΑ) | 3,50 | | 3,50 | | 2,44 | | |
20/10 22:05 | UEL | 163 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ(ΟΥΚ) | | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ(ΤΟΥ) | 1,70 | | 4,20 | | 6,22 | | |
20/10 22:05 | UEL | 169 | ΣΤΟΟΥΚ(ΑΓΓ) | | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ(ΙΣΡ) | 1,45 | | 4,89 | | 9,77 | | |
20/10 22:05 | UEL | 166 | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ(ΣΒΚ) | | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ(ΓΑΛ) | 7,85 | | 4,21 | | 1,60 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου