10/11 19:00 | ΕΠΕ | 126 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Ε) | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Ε) | 1,35 | 5,40 | 12,00 | |||||
10/11 19:00 | ΕΠΕ | 125 | ΑΥΣΤΡΙΑ (Ε) | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Ε) | 1,70 | 4,20 | 6,50 |
10/11 20:00 | ΕΠΕ | 127 | ΕΛΒΕΤΙΑ (Ε) | ΓΕΩΡΓΙΑ (Ε) | 1,20 | 8,13 | 23,00 | |||||
10/11 20:00 | ΕΠΕ | 128 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Ε) | ΒΕΛΓΙΟ (Ε) | 2,00 | 3,60 | 4,40 | |||||
10/11 21:30 | ΕΠΕ | 129 | ΑΓΓΛΙΑ (Ε) | ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Ε) | 1,22 | 8,22 | 23,43 | |||||
10/11 21:45 | ΕΠΕ | 130 | ΓΑΛΛΙΑ (Ε) | ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Ε) | 1,22 | 7,15 | 20,50 | |||||
11/11 02:15 | CSA | 133 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ(ΑΡΓ) | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ(ΚΟΛ) | 1,57 | 4,27 | 7,90 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου