11/11 15:00 | ΕΠΕ | 201 | ΑΡΜΕΝΙΑ (Ε) | ΤΣΕΧΙΑ (Ε) | 4,18 | 3,69 | 2,10 |
11/11 18:45 | ΕΠΕ | 134 | ΕΛΛΑΔΑ (Ε) | ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ε) | 4,51 | 3,90 | 1,95 | |||||
11/11 21:00 | ΕΥΡ | 136 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 3,35 | 3,25 | 2,42 |
11/11 21:45 | ΔΦ | 212 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 6,00 | 4,11 | 1,75 | |||||
11/11 21:45 | ΔΦ | 211 | ΒΕΛΓΙΟ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 1,80 | 3,80 | 5,30 | |||||
11/11 21:45 | ΕΥΡ | 141 | ΕΣΘΟΝΙΑ | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3,58 | 3,20 | 2,40 | |||||
11/11 22:00 | ΠΠΚ | 143 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | ΒΟΛΙΒΙΑ | 1,13 | 10,45 | 35,00 | |||||
12/11 00:00 | ΠΠΚ | 144 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | ΧΙΛΗ | 1,67 | 3,90 | 7,50 | |||||
12/11 02:00 | ΠΠΚ | 145 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 1,58 | 4,00 | 7,50 | |||||
12/11 04:00 | ΔΦ | 214 | ΜΕΞΙΚΟ | ΣΕΡΒΙΑ | 1,73 | 4,10 | 6,40 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου