ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
 | 31/12 17:00 | ΑΡΣΕΝΑΛ - ΚΠΡ | 1,2596,0% |   | 7,001,7% |   | 15,502,4% |   | €1.251.306 |  | 1,5861,9% | 2,7038,1% | €38.352 |  |
 | 31/12 17:00 | ΣΟΥΟΝΣΙ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 6,005,2% |   | 3,904,1% |   | 1,7190,8% |   | €450.793 |  | 2,0223,7% | 1,9676,3% | €27.179 |  |
 | 31/12 17:00 | ΣΤΟΟΥΚ - ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 1,9472,2% |   | 3,556,5% |   | 4,8021,2% |   | €282.858 |  | 2,0817,4% | 1,9182,6% | €35.591 |  |
 | 31/12 17:00 | ΤΣΕΛΣΙ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 1,3188,7% |   | 5,905,4% |   | 14,505,9% |   | €264.424 |  | 1,6981,8% | 2,4218,2% | €53.605 |  |
 | 31/12 17:00 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ - ΦΟΥΛΑΜ | 2,6850,5% |   | 3,5017,8% |   | 2,9031,7% |   | €265.660 |  | 2,0041,7% | 1,9758,3% | €25.533 |  |
 | 31/12 17:00 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ - ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 1,6192,7% |   | 4,304,4% |   | 6,603,0% |   | €203.961 |  | 1,7592,3% | 2,287,7% | €5.722 |  |
 | 31/12 17:00 | ΜΠΟΛΤΟΝ - ΓΟΥΛΒΣ | 2,3445,8% |   | 3,4032,3% |   | 3,5021,9% |   | €196.917 |  | 1,8857,9% | 2,1242,1% | €87.213 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου