ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
 | 21/12 21:45 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΣΤΟΟΥΚ | 1,2696,2% |   | 6,402,1% |   | 17,501,7% |   | €997.144 |  | 1,5985,1% | 2,6614,9% | €48.825 |  |
 | 21/12 22:00 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 7,603,9% |   | 4,202,4% |   | 1,5693,7% |   | €974.351 |  | 2,1233,9% | 1,8866,1% | €46.327 |  |
 | 21/12 21:45 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΑΡΣΕΝΑΛ | 5,306,8% |   | 3,854,6% |   | 1,8088,7% |   | €814.622 |  | 1,9454,0% | 2,0446,0% | €66.212 |  |
 | 21/12 22:00 | ΦΟΥΛΑΜ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 5,009,7% |   | 3,806,4% |   | 1,8583,9% |   | €605.693 |  | 1,9863,8% | 2,0036,2% | €85.605 |  |
 | 21/12 19:00 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 3,4012,5% |   | 3,307,8% |   | 2,4479,7% |   | €384.032 |  | 2,2031,6% | 1,8268,4% | €39.687 |  |
 | 21/12 21:45 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 2,0476,1% |   | 3,5512,2% |   | 4,2011,7% |   | €302.495 |  | 1,9289,4% | 2,0610,6% | €37.068 |  |
 | 21/12 22:00 | ΕΒΕΡΤΟΝ - ΣΟΥΟΝΣΙ | 1,6187,2% |   | 4,004,9% |   | 7,208,0% |   | €226.371 |  | 2,208,0% | 1,8092,0% | €44.063 |  |
 | 21/12 22:00 | ΚΠΡ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 2,8643,6% |   | 3,3022,0% |   | 2,8234,4% |   | €233.100 |  | 2,1631,2% | 1,8368,8% | €17.172 |  |
 | 21/12 21:45 | ΙΝΤΕΡ - ΛΕΤΣΕ | 1,3296,5% |   | 5,702,1% |   | 14,501,4% |   | €145.899 |  | 1,6675,3% | 2,4824,7% | €14.198 |  |
 | 21/12 21:45 | ΝΟΒΑΡΑ - ΠΑΛΕΡΜΟ | 2,3676,6% |   | 3,257,4% |   | 3,6015,9% |   | €130.837 |  | 2,342,8% | 1,7297,2% | €9.289 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου