![]() | 8/1 15:00 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 2,0676,5% | 3,6510,2% | 3,9513,2% | €1.409.749 | ![]() | 1,9077,1% | 2,0822,9% | €51.396 | ![]() | |||
![]() | 8/1 13:30 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΤΣΕΖΕΝΑ | 1,5391,1% | 4,205,4% | 9,003,5% | ![]() | €234.739 | ![]() | 2,2242,1% | 1,8057,9% | €20.249 | ![]() | ||
![]() | 8/1 13:00 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ - ΣΕΒΙΛΛΗ | 2,7445,1% | ![]() ![]() | 3,4011,8% | ![]() | 2,8643,0% | ![]() ![]() | €218.715 | ![]() | 2,2227,8% | 1,8172,2% | €70.059 | ![]() |
![]() | 8/1 22:30 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 16,504,9% | ![]() | 7,002,4% | 1,2592,7% | €125.770 | 1,5755,7% | 2,7044,3% | €28.025 | ![]() | |||
![]() | 8/1 17:00 | ΤΣΕΛΣΙ - ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 1,2493,4% | 7,402,2% | 16,504,4% | €108.097 | ![]() | 1,5074,6% | 2,9225,4% | €2.807 | ![]() | |||
![]() | 8/1 21:45 | ΠΑΛΕΡΜΟ - ΝΑΠΟΛΙ | 3,5510,7% | 3,409,9% | 2,3279,4% | €112.158 | 2,1433,6% | 1,8466,4% | €3.490 | ![]() | ||||
![]() | 8/1 16:00 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΜΙΛΑΝ | 5,207,3% | ![]() ![]() | 3,557,9% | ![]() | 1,8684,8% | ![]() | €96.328 | ![]() | 2,1238,0% | 1,8762,0% | €3.357 | ![]() |
![]() | 8/1 17:30 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 4,2010,5% | 3,807,6% | 1,9981,9% | €95.974 | 1,7464,0% | 2,3436,0% | €8.398 | ![]() | ||||
![]() | 8/1 16:00 | ΚΑΛΙΑΡΙ - ΤΖΕΝΟΑ | 2,2482,3% | 3,207,8% | 4,009,9% | ![]() | €92.599 | ![]() | 2,3811,0% | 1,6689,0% | €4.565 | ![]() |





Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου