ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
 | 27/1 21:45 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 7,2012,8% |   | 4,405,7% |   | 1,5681,5% |   | €462.418 |  | 1,7686,3% | 2,2813,7% | €8.092 |  |
 | 27/1 22:00 | ΕΒΕΡΤΟΝ - ΦΟΥΛΑΜ | 2,1476,9% |   | 3,4513,1% |   | 3,959,9% |   | €195.222 |  | 2,2044,3% | 1,8055,7% | €11.563 |  |
 | 27/1 21:30 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 2,4057,1% |   | 3,4520,0% |   | 3,4022,9% |   | €164.656 |  | 2,2043,5% | 1,8256,5% | €38.762 |  |
 | 27/1 18:00 | ΝΙΓΗΡΑΣ - ΤΥΝΗΣΙΑ | 10,504,8% |   | 5,004,6% |   | 1,4190,7% |   | €117.456 |  | 2,1049,2% | 1,8950,8% | €6.091 |  |
 | 27/1 21:00 | ΓΚΑΜΠΟΝ - ΜΑΡΟΚΟ | 3,1037,9% |   | 3,3014,6% |   | 2,6447,5% |   | €86.984 |  | 2,4622,0% | 1,6678,0% | €7.397 |  |
 | 27/1 21:00 | ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ PSV - ΦΙΤΕΣΕ | 1,2296,5% |   | 7,401,8% |   | 19,501,7% |   | €63.379 |  | 1,5078,6% | 2,8821,4% | €2.287 |  |
 | 27/1 22:00 | ΠΕΣΚΑΡΑ - ΜΟΝΤΕΝΑ | 1,5488,6% |   | 4,604,8% |   | 7,006,6% |   | €42.329 |  | 1,5815,8% | 2,6884,2% | €8.516 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου