![]() | 3/1 22:00 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 2,0078,3% | 3,558,9% | 4,4012,8% | ![]() | €1.033.597 | 2,1232,1% | 1,8767,9% | €141.095 | ![]() | |||
![]() | 3/1 21:45 | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 1,3793,3% | 5,303,3% | 11,003,4% | €612.606 | 1,6480,0% | 2,5220,0% | €83.625 | ![]() | ||||
![]() | 3/1 21:45 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 2,7444,3% | 3,3515,2% | 2,9240,5% | €234.411 | 2,2033,6% | 1,8266,4% | €51.528 | ![]() | ||||
![]() | 3/1 23:00 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΜΑΛΑΓΑ | 1,1697,0% | 10,001,2% | ![]() | 21,001,8% | ![]() | €162.472 | 1,3684,1% | 3,6515,9% | €9.395 | ![]() |
![]() | 3/1 19:30 | ΑΕΚ - ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1,1695,8% | 8,803,2% | 30,001,1% | €98.101 | 1,6737,2% | 2,4262,8% | €9.478 | ![]() | ||||
![]() | 3/1 21:45 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ - ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 2,1870,3% | ![]() | 3,4014,0% | ![]() | 4,0015,7% | ![]() | €93.407 | ![]() | 2,3832,1% | 1,7067,9% | €6.908 | ![]() |
![]() | 3/1 20:30 | ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ - ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | 1,4295,9% | 4,902,7% | 10,001,3% | ![]() | €81.022 | 2,1067,0% | 1,8633,0% | €2.992 | ![]() |





Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου