ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
21/1 14:30 | ΣΚΠ | 117 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | | ΣΕΛΤΙΚ | 8,50 | | 4,57 | | 1,50 | | |
21/1 16:30 | ΓΕ1 | 132 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,33 | | 3,40 | | 3,55 | | |
21/1 16:30 | ΓΕ1 | 133 | ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ | | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 2,00 | | 3,78 | | 4,62 | | |
21/1 16:30 | ΓΕ1 | 129 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | | ΚΟΛΩΝΙΑ | 1,87 | | 3,89 | | 4,65 | | |
21/1 17:00 | ΑΓΤ | 147 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 1,73 | | 4,08 | | 6,00 | | |
21/1 17:00 | ΑΓΤ | 149 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | | ΜΠΡΑΙΤΟΝ | 2,00 | | 3,69 | | 4,24 | | |
21/1 17:00 | ΑΓ1 | 156 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΙΝΣ ΝΤΟΝΣ | 3,10 | | 3,50 | | 2,43 | | |
21/1 17:00 | ΑΓ2 | 173 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 1,80 | | 3,81 | | 5,00 | | |
21/1 17:00 | ΑΓ2 | 165 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | | ΜΠΑΡΝΕΤ | 2,60 | | 3,72 | | 2,85 | | |
21/1 17:00 | ΑΓ2 | 170 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 1,40 | | 5,00 | | 9,50 | | |
21/1 17:00 | ΑΦΚ | 181 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | | ΛΟΥΤΟΝ | 4,22 | | 3,74 | | 2,00 | | |
21/1 17:00 | ΑΦΚ | 180 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ(ΟΥΑ) | | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ(ΑΓΓ) | 2,78 | | 3,40 | | 2,88 | | |
21/1 17:00 | ΣΚ1 | 193 | ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ | | ΦΟΛΚΕΡΚ | 4,02 | | 3,60 | | 2,10 | | |
21/1 17:00 | ΣΚ2 | 197 | ΜΠΡΕΧΙΝ | | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 2,10 | | 3,60 | | 4,08 | | |
21/1 17:00 | ΣΚ3 | 202 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 4,82 | | 3,99 | | 1,85 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου