ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
 | 1/2 21:45 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΚΠΡ | 1,8987,3% |   | 3,656,5% |   | 4,906,2% |   | €152.122 |  | 2,1059,4% | 1,8940,6% | €5.701 |  |
 | 1/2 22:00 | ΜΠΟΛΤΟΝ - ΑΡΣΕΝΑΛ | 5,1010,5% |   | 3,906,9% |   | 1,8182,6% |   | €139.961 |  | 1,7078,5% | 2,3621,5% | €16.933 |  |
 | 1/2 22:00 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 5,6010,9% |   | 4,204,2% |   | 1,7084,9% |   | €105.228 |  | 1,8071,4% | 2,2228,6% | €7.340 |  |
 | 1/2 22:00 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 1,8883,8% |   | 3,709,3% |   | 4,907,0% |   | €101.071 |  | 1,9756,6% | 2,0043,4% | €3.756 |  |
 | 1/2 22:00 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 2,6046,2% |   | 3,4521,1% |   | 3,0032,7% |   | €91.060 |  | 2,0263,9% | 1,9536,1% | €33.818 |  |
 | 1/2 21:45 | ΙΝΤΕΡ - ΠΑΛΕΡΜΟ | 1,4791,0% |   | 4,503,7% |   | 9,805,3% |   | €74.243 |  | 1,8072,9% | 2,2227,1% | €1.859 |  |
 | 1/2 21:45 | ΝΑΠΟΛΙ - ΤΣΕΖΕΝΑ | 1,3395,7% |   | 5,502,9% |   | 13,001,4% |   | €66.092 |  | 1,8176,0% | 2,1824,0% | €780 |  |
 | 1/2 21:45 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΛΕΤΣΕ | 1,5589,5% |   | 4,207,3% |   | 8,203,2% |   | €56.142 |  | 1,8715,1% | 2,1084,9% | €420 |  |
 | 1/2 22:00 | ΦΟΥΛΑΜ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 1,9177,7% |   | 3,6513,0% |   | 4,709,3% |   | €59.207 |  | 1,9676,7% | 2,0023,3% | €13.595 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου