![]() | 23/2 20:00 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΣΤΟΟΥΚ | 1,3795,5% | 5,202,1% | ![]() | 10,502,4% | ![]() | €188.679 | 1,9079,7% | 2,0420,3% | €3.834 | ![]() | ||
![]() | 23/2 22:05 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΑΓΙΑΞ | 1,4592,6% | 4,802,6% | 9,404,8% | €162.865 | 1,8136,8% | 2,1863,2% | €26.917 | ![]() |
![]() | 23/2 20:00 | ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧ. | 1,4396,8% | 4,901,3% | 9,202,0% | €97.682 | 1,7988,3% | 2,2211,7% | €15.143 | ![]() |
![]() | 23/2 22:05 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ - ΑΛΚΜΑΑΡ | 2,0296,6% | 3,751,0% | 4,102,4% | €80.474 | 1,9197,7% | 2,042,3% | €5.411 | ![]() |
![]() | 23/2 20:00 | ΠΑΟΚ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 2,6457,8% | 3,3016,8% | 3,0525,4% | €81.916 | 2,628,7% | 1,5891,3% | €3.096 | ![]() | ||||
![]() | 23/2 22:05 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. - ΛΑΤΣΙΟ | 1,5797,2% | 4,300,6% | 7,202,3% | €58.921 | 1,8694,3% | 2,085,7% | €1.217 | ![]() |




Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου