232 1.55 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3.50 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 4.50 1
251 1.50 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3.50 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 5.00 1
252 1.80 ΜΠΕΡΝΛΙ 3.25 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3.45 1
273 1.35 ΟΞΦΟΡΝΤ 4.00 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 6.20 1
274 1.85 ΠΛΙΜΟΥΘ 3.25 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3.30 1
278 1.60 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3.45 ΜΠΕΡΤΟΝ 4.20 1
285 1.20 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 5.00 ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 8.50 1
299 1.45 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3.75 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 5.00 1
304 1.45 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3.60 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 5.40 1
313 2.00 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3.10 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 3.00 1
319 1.10 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 6.25 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 12.00 1
320 1.15 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 5.50 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 10.00 1
323 1.60 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3.60 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 4.00 1
327 2.00 ΕΒΙΑΝ 3.00 ΝΑΝΣΙ 3.10 1
334 1.30 ΓΑΝΔΗ 4.20 ΜΟΝΣ 7.00 1
338 1.40 ΜΑΛΑΓΑ 4.00 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 5.25 1
346 1.55 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 3.45 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 4.65 1
ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
256 2.60 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3.10 ΛΙΝΤΣ 2.25 2
282 3.30 ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ 3.20 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 1.85 2
342 7.00 ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ 4.10 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1.30 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου