ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
29/2 18:00 | ΕΠΕ | 126 | ΟΥΑΛΙΑ (Ε) | | ΑΝΔΟΡΡΑ U21 | 1,13 | | 10,00 | | 20,27 | | |
29/2 19:30 | ΕΠΕ | 132 | ΣΚΩΤΙΑ (Ε) | | ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ε) | 4,20 | | 3,76 | | 2,00 | | |
29/2 20:00 | ΔΦ | 133 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | | ΠΓΔΜ | 6,00 | | 3,80 | | 1,75 | | |
29/2 20:00 | ΕΠΕ | 135 | ΑΓΓΛΙΑ (Ε) | | ΒΕΛΓΙΟ (Ε) | 1,44 | | 4,91 | | 8,50 | | |
29/2 20:30 | ΔΦ | 139 | ΤΟΥΡΚΙΑ | | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 1,76 | | 3,78 | | 6,00 | | |
29/2 20:35 | ΔΦ | 140 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 2,00 | | 3,50 | | 4,48 | | |
29/2 21:00 | ΔΦ | 142 | ΜΑΡΟΚΟ | | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | 1,80 | | 3,81 | | 5,58 | | |
29/2 21:30 | ΔΦ | 143 | ΑΥΣΤΡΙΑ | | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 1,86 | | 3,60 | | 5,00 | | |
29/2 21:45 | ΔΦ | 150 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | | ΓΑΛΛΙΑ | 1,81 | | 3,75 | | 5,50 | | |
29/2 21:45 | ΔΦ | 155 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | | ΣΚΩΤΙΑ | 2,10 | | 3,40 | | 4,00 | | |
29/2 21:45 | ΔΦ | 154 | ΠΟΛΩΝΙΑ | | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 4,33 | | 3,40 | | 2,10 | | |
29/2 21:45 | ΔΦ | 153 | ΟΥΑΛΙΑ | | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 1,67 | | 3,83 | | 6,15 | | |
29/2 21:45 | ΔΦ | 149 | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ | | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 3,55 | | 3,30 | | 2,38 | | |
29/2 21:45 | ΣΚ2 | 157 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 1,67 | | 4,57 | | 5,73 | | |
29/2 22:00 | ΔΦ | 158 | ΑΓΓΛΙΑ | | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 2,90 | | 3,33 | | 2,70 | | |
29/2 22:30 | ΔΦ | 159 | ΙΣΠΑΝΙΑ | | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 1,15 | | 8,00 | | 23,00 | | |
1/3 01:30 | ΔΦ | 160 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | | ΠΑΝΑΜΑΣ | 1,30 | | 5,57 | | 15,00 | | |
1/3 02:00 | ΔΦ | 163 | ΧΙΛΗ | | ΓΚΑΝΑ | 1,80 | | 3,75 | | 5,72 | | |
1/3 03:00 | ΔΦ | 164 | ΜΕΞΙΚΟ | | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 2,10 | | 3,40 | | 4,20 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου