Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

ΤΟΠ 10




ΤΟΠ 10 


238 4.10 ΑΟΥΕ 3.30 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 1.65 2 

242 1.40 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 4.00 ΠΡΕΣΤΟΝ 5.25

264 5.00 ΚΠΡ 3.50 ΑΡΣΕΝΑΛ 1.50  

321 1.55 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3.60 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 4.35

322 4.25 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3.65 ΑΛΟΑ 1.55

344 1.40 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 3.75 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 5.75 1

351 2.30 ΟΣΕΡ 3.00 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 2.60


383 1.40 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 3.85 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 5.50


406 1.70 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3.20 ΚΙΕΒΟ 4.00

410 1.40 ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 3.80 ΚΟΓΚΕ 5.75




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου