ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
 | 5/3 22:00 | ΛΕΒΑΝΤΕ - ΜΠΕΤΙΣ | 2,5661,1% |   | 3,409,7% |   | 3,1029,3% |   | €100.888 |  | 2,2073,0% | 1,8127,0% | €27.762 |  |
 | 5/3 21:15 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 - ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 2,3472,5% |   | 3,5513,0% |   | 3,3514,4% |   | €73.558 |  | 1,8783,4% | 2,1216,6% | €24.549 |  |
 | 5/3 21:45 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ - ΚΡΟΛΕΙ | 2,7448,6% |   | 3,5023,1% |   | 2,8228,3% |   | €60.206 |  | 1,9762,7% | 2,0237,3% | €3.611 |  |
 | 5/3 21:45 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. - ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 1,7683,8% |   | 3,957,0% |   | 5,409,2% |   | €30.618 |  | 2,0238,4% | 1,9661,6% | €3.441 |  |
 | 5/3 20:00 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ - ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ | 3,4010,9% |   | 3,4516,7% |   | 2,3472,5% |   | €30.285 |  | 1,8382,4% | 2,1617,6% | €6.316 |  |
 | 5/3 21:00 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ - ΤΣΒΟΛΕ | 5,103,1% |   | 4,305,9% |   | 1,7291,0% |   | €21.573 |  | 1,6298,4% | 2,501,6% | €802 |  |
 | 5/3 21:30 | ΝΑΝΤ - ΧΑΒΡΗ | 1,9476,7% |   | 3,5015,5% |   | 4,907,9% |   | €17.790 |  | 2,3831,2% | 1,6968,8% | €892 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου