ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
 | 24/3 21:00 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 1,1599,0% |   | 9,800,4% |   | 22,000,5% |   | €326.802 |  | 1,3988,4% | 3,2511,6% | €2.188 |  |
 | 24/3 14:45 | ΤΣΕΛΣΙ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 1,9390,6% |   | 3,753,5% |   | 4,505,9% |   | €145.337 |  | 1,8289,9% | 2,1410,1% | €8.311 |  |
 | 24/3 17:00 | ΑΡΣΕΝΑΛ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 1,3695,7% |   | 5,302,5% |   | 11,501,9% |   | €112.338 |  | 1,7265,3% | 2,3034,7% | €2.073 |  |
 | 24/3 19:00 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 16,500,6% |   | 6,800,9% |   | 1,2498,4% |   | €100.545 |  | 1,5251,8% | 2,8048,2% | €3.876 |  |
 | 24/3 17:00 | ΣΟΥΟΝΣΙ - ΕΒΕΡΤΟΝ | 2,2879,0% |   | 3,4016,6% |   | 3,654,4% |   | €98.181 |  | 2,4254,6% | 1,6745,4% | €778 |  |
 | 24/3 16:30 | ΜΠΑΓΕΡΝ - ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 1,2297,2% |   | 7,400,6% |   | 17,502,1% |   | €73.618 |  | 1,4978,2% | 2,9421,8% | €549 |  |
 | 24/3 19:30 | ΣΤΟΟΥΚ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 6,407,4% |   | 3,957,9% |   | 1,6784,8% |   | €66.847 |  | 2,0880,3% | 1,8919,7% | €851 |  |
 | 26/3 22:00 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΦΟΥΛΑΜ | 1,2697,9% |   | 6,601,2% |   | 16,000,9% |   | €60.476 |  | 1,6180,7% | 2,4619,3% | €1.262 |  |
 | 24/3 17:00 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - ΚΠΡ | 2,1472,9% |   | 3,507,6% |   | 4,0019,4% |   | €60.689 |  | 2,0879,8% | 1,8620,2% | €130 |  |
 | 24/3 17:00 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 1,3387,6% |   | 5,607,8% |   | 12,504,6% |   | €37.801 |  | 1,7165,0% | 2,3435,0% | €1.844 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου