ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
 | 4/3 18:10 | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 3,0528,6% |   | 3,5013,2% |   | 2,5658,2% |   | €251.118 |  | 1,7887,2% | 2,2412,8% | €20.661 |  |
 | 4/3 22:30 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 1,1696,9% |   | 10,001,3% |   | 23,001,9% |   | €128.623 |  | 1,3292,5% | 3,757,5% | €1.543 |  |
 | 4/3 17:15 | ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10,500,6% |   | 4,801,3% |   | 1,4398,1% |   | €114.026 |  | 2,243,4% | 1,7696,6% | €738 |  |
 | 4/3 16:00 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΤΣΕΖΕΝΑ | 1,5297,3% |   | 4,201,5% |   | 9,201,2% |   | €89.545 |  | 2,1091,7% | 1,878,3% | €6.411 |  |
 | 4/3 14:00 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 2,2072,1% |   | 3,4514,9% |   | 3,8513,0% |   | €93.148 |  | 2,1271,8% | 1,8928,2% | €13.163 |  |
 | 4/3 16:05 | ΦΟΥΛΑΜ - ΓΟΥΛΒΣ | 1,6581,2% |   | 4,108,7% |   | 6,4010,1% |   | €68.687 |  | 1,8053,8% | 2,1646,2% | €5.985 |  |
 | 4/3 16:00 | ΡΟΜΑ - ΛΑΤΣΙΟ | 2,2885,0% |   | 3,359,3% |   | 3,805,7% |   | €38.247 |  | 1,9781,2% | 2,0218,8% | €1.137 |  |
 | 4/3 18:00 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΑΖΑΞΙΟ | 1,2894,6% |   | 6,203,6% |   | 15,501,8% |   | €32.180 |  | 1,7377,9% | 2,2422,1% | €103 |  |
 | 4/3 19:30 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΟΚ | 1,7192,4% |   | 3,653,9% |   | 6,603,7% |   | €32.081 |  | 2,424,2% | 1,6495,8% | €555 |  |
 | 4/3 16:00 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 1,7792,4% |   | 3,655,1% |   | 6,002,6% |   | €29.422 |  | 2,1473,6% | 1,7826,4% | €237 |  |
 | 4/3 21:45 | ΙΝΤΕΡ - ΚΑΤΑΝΙΑ | 1,7779,7% |   | 3,759,1% |   | 5,7011,2% |   | €26.903 |  | 1,9399,0% | 1,991,0% | €307 |  |
 | 4/3 16:00 | ΛΕΤΣΕ - ΤΖΕΝΟΑ | 2,2088,2% |   | 3,458,5% |   | 3,753,3% |   | €24.970 |  | 1,8753,6% | 2,0646,4% | €1.376 |  |
 | 4/3 17:00 | ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 1,6578,7% |   | 4,108,5% |   | 6,2012,8% |   | €20.829 |  | 1,7983,7% | 2,1816,3% | €3.260 |  |
 | 4/3 18:30 | ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ - ΚΟΛΩΝΙΑ | 1,6681,1% |   | 4,0010,5% |   | 6,408,4% |   | €19.093 |  | 1,8548,0% | 2,0852,0% | €100 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου