![]() | 28/4 16:30 | ΜΠΑΓΕΡΝ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 1,8781,1% | ![]() | 3,9013,5% | 4,705,4% | ![]() | €244.178 | 1,5841,1% | 2,7058,9% | €6.899 | ![]() | ||
![]() | 28/4 17:00 | ΣΟΥΟΝΣΙ - ΓΟΥΛΒΣ | 1,5590,4% | 4,605,7% | 6,803,9% | €201.381 | 1,7153,2% | 2,3846,8% | €11.343 | ![]() | ||||
![]() | 28/4 16:30 | ΣΑΛΚΕ - ΧΕΡΤΑ | 1,4392,3% | 5,403,3% | ![]() | 8,204,3% | €181.996 | 1,5080,5% | 2,9419,5% | €5.212 | ![]() | |||
![]() | 28/4 17:00 | ΕΒΕΡΤΟΝ - ΦΟΥΛΑΜ | 1,8584,3% | 3,708,7% | 5,107,0% | €174.478 | 2,0872,1% | 1,9227,9% | €15.438 | ![]() | ||||
![]() | 28/4 17:00 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 2,1879,9% | 3,5512,5% | 3,857,6% | €171.124 | 2,0462,6% | 1,9537,4% | €7.666 | ![]() |
![]() | 28/4 17:00 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - ΜΠΟΛΤΟΝ | 2,0862,0% | 3,6526,4% | 3,9511,6% | €168.506 | 1,9664,7% | 2,0235,3% | €7.922 | ![]() |
![]() | 28/4 19:30 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 4,803,6% | ![]() | 4,0093,4% | ![]() | 1,823,0% | ![]() | €1.538.741 | 1,7878,8% | 2,2621,2% | €11.678 | ![]() | |
![]() | 28/4 17:00 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 2,8423,5% | 3,7059,5% | 2,6417,0% | €250.433 | 2,0859,5% | 1,8740,5% | €22.989 | ![]() |
![]() | 28/4 16:00 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ - ΜΠΑΡΙ | 1,6696,8% | 3,851,4% | 7,001,8% | €61.797 | 2,4032,6% | 1,6767,4% | €634 | ![]() | ||||
![]() | 28/4 19:00 | ΚΑΛΙΑΡΙ - ΚΙΕΒΟ | 2,1661,1% | 3,0516,3% | 4,6022,6% | €72.521 | 2,2423,5% | 1,7576,5% | €313 | ![]() | ||||
![]() | 28/4 23:00 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 1,7993,9% | 3,753,5% | 5,502,5% | €61.693 | 2,2478,4% | 1,7621,6% | €5.430 | ![]() |





Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου