Σάββατο 7 Απριλίου 2012

ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ




ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (1) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%


180 1.35 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 4.00 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 6.20 1 
186 1.22 ΜΙΛΑΝ 5.25 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 7.00 1 
193 1.20 ΜΠΑΓΕΡΝ 5.25 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ (+1) 7.75 1 
197 1.40 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3.85 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 5.50 1 
200 1.20 ΤΣΕΛΣΙ 5.00 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 8.50 1 

202 1.35 ΛΕΣΤΕΡ 4.00 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 6.20 1 
205 1.45 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3.65 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 5.25 1
208 1.80 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3.30 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3.40 1 
209 1.55 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3.50 ΜΠΕΡΙ 4.50 1 
212 1.45 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3.75 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 5.00 1 
215 1.65 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3.35 ΜΠΑΡΟΟΥ 4.00 1 
238 1.30 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 4.35 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 6.50 1
249 1.60 ΧΕΤΑΦΕ 3.50 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 4.10 1 
250 1.40 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3.75 ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ 5.75 1 
253 1.45 ΟΥΕΛΒΑ 3.65 ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 5.25 1 
256 1.18 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 5.75 ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ 7.50 1
264 1.28 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 4.35 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 7.00 1 
267 2.00 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3.25 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 2.90 1 
278 1.45 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3.75 ΛΕΟΥΒΕΝ 5.00 1 
294 1.30 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 4.00 ΤΕΚΟΣ 7.50 1 


ΟΜΟΦΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ (2) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%



183 3.25 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.25 ΙΝΤΕΡ 1.85 2 
221 2.70 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3.25 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 2.10 2 
237 3.65 ΚΛΑΪΝΤ 3.60 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 1.65 2
243 2.75 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3.30 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2.05 2 
252 3.40 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3.30 ΘΕΛΤΑ 1.80 2 
268 5.50 ΠΑΛΕΡΜΟ 3.50 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1.50 2 
280 6.00 ΣΑΡΑΓΟΣΑ (+1) 4.50 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1.30 2 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου