![]() | 20/4 21:30 | ΜΑΙΝΤΖ - ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,0683,0% | 3,858,6% | 3,808,4% | €181.084 | 1,6484,4% | 2,5415,6% | €30.753 | ![]() |
![]() | 20/4 21:45 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ - ΜΠΑΡΝΕΤ | 1,7083,3% | 4,208,0% | 5,508,7% | €42.959 | 2,0060,0% | 1,9540,0% | €2.770 | ![]() |
![]() | 20/4 21:00 | ΜΟΝΑΚΟ - ΧΑΒΡΗ | 1,7788,4% | 3,607,6% | 6,004,0% | ![]() | €35.336 | 2,3040,5% | 1,7359,5% | €619 | ![]() | |||
![]() | 20/4 19:00 | FSV ΦΡΑΝΚΦ. - ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 4,1018,4% | 3,8567,9% | 1,9813,7% | €93.975 | 1,7596,4% | 2,283,6% | €9.713 | ![]() |
![]() | 20/4 19:00 | ΚΟΤΜΠΟΥΣ - ΜΠΟΧΟΥΜ | 2,3033,9% | 3,4515,5% | 3,5050,6% | €17.778 | 1,9772,5% | 2,0027,5% | €2.802 | ![]() |
![]() | 20/4 19:00 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ - ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,2044,8% | 3,5019,5% | 3,7035,7% | ![]() | €17.045 | 2,0466,6% | 1,9433,4% | €2.339 | ![]() |




Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου