20/5 16:00 | ΑΣΚΟΛΙ - ΚΡΟΤΟΝΕ | 1,5097,1% | 4,400,9% | 9,002,0% | €86.718 | 1,8699,7% | 2,080,3% | €404 | ||||||
20/5 13:30 | ΤΟΡΙΝΟ - ΜΟΝΤΕΝΑ | 1,2994,4% | 5,902,5% | 16,503,1% | €49.883 | 1,7882,4% | 2,2817,6% | €2.424 | ||||||
20/5 22:30 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ - ΣΑΜΠΑΔΕΛ | 1,2596,4% | 6,601,4% | 16,502,3% | €32.943 | 1,5593,8% | 2,726,2% | €2.469 | ||||||
20/5 17:00 | ΛΟΥΤΟΝ - ΓΙΟΡΚ | 2,5272,4% | 3,4516,3% | 3,1511,3% | €31.983 | 2,0868,3% | 1,8831,7% | €3.607 | ||||||
20/5 22:00 | ΕΒΙΑΝ ΤΟΝΟΝ ΓΚΑΙΛΑΡ - ΜΠΡΕΣΤ | 2,3067,6% | 3,3020,5% | 3,7011,9% | €31.959 | 1,9124,2% | 1,9275,8% | €126 | ||||||
20/5 16:00 | ΧΑΚΕΝ - ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 1,6587,5% | 4,304,3% | 5,908,1% | €24.990 | 1,7282,1% | 2,3217,9% | €3.478 | ||||||
20/5 22:00 | ΡΕΝ - ΝΤΙΖΟΝ | 1,7580,8% | 4,006,5% | 5,4012,7% | €22.536 | 1,7496,8% | 2,263,2% | €1.003 | ||||||
20/5 16:00 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ - ΕΜΠΟΛΙ | 2,9412,4% | 2,6417,6% | 3,4570,0% | €21.666 | 2,205,3% | 1,7894,7% | €1.168 |
20/5 20:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΑΕΚ | 1,9948,1% | 3,4028,0% | 4,8023,9% | €18.075 | 2,4622,5% | 1,6577,5% | €315 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου