14/6 21:45 ΙΣΠΑΝΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1,2896,4% 6,002,1% 16,001,5% €409.507
13/6 21:45 ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3,0536,7% 3,5047,0% 2,5616,4% €458.754
13/6 19:00 ΔΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 5,107,1% 3,6086,8% 1,886,2% €1.788.246
14/6 19:00 ΙΤΑΛΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ 2,3659,5% 3,3021,2% 3,6019,2% €94.089
15/6 21:45 ΣΟΥΗΔΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ 4,0023,7% 3,3555,6% 2,1620,7% €102.340
13/6 13:00 JEF ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ - ΓΚ. ΤΟΤΟΡΙ 1,2093,5% 8,001,9% 21,004,5% €15.317 1,6187,2% 2,5612,8% €1.080
15/6 19:00 ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ 4,007,0% 3,4583,6% 2,149,4% €77.707
14/6 21:45 | ΙΣΠΑΝΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1,2896,4% | 6,002,1% | 16,001,5% | €409.507 | |||||||||
13/6 21:45 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 3,0536,7% | 3,5047,0% | 2,5616,4% | €458.754 | |||||||||
13/6 19:00 | ΔΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 5,107,1% | 3,6086,8% | 1,886,2% | €1.788.246 | |||||||||
14/6 19:00 | ΙΤΑΛΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ | 2,3659,5% | 3,3021,2% | 3,6019,2% | €94.089 | |||||||||
15/6 21:45 | ΣΟΥΗΔΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ | 4,0023,7% | 3,3555,6% | 2,1620,7% | €102.340 | |||||||||
13/6 13:00 | JEF ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ - ΓΚ. ΤΟΤΟΡΙ | 1,2093,5% | 8,001,9% | 21,004,5% | €15.317 | 1,6187,2% | 2,5612,8% | €1.080 | ||||||
15/6 19:00 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ | 4,007,0% | 3,4583,6% | 2,149,4% | €77.707 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου