ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
| 12/6 21:45 | ΠΟΛΩΝΙΑ - ΡΩΣΙΑ | 3,2527,6% | | 3,3064,5% | | 2,527,9% | | €2.547.929 | | | | | |
| 12/6 19:00 | ΕΛΛΑΔΑ - ΤΣΕΧΙΑ | 3,4519,9% | | 3,3065,8% | | 2,4214,3% | | €1.003.767 | | | | | |
| 14/6 21:45 | ΙΣΠΑΝΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1,2796,5% | | 6,402,0% | | 15,001,5% | | €250.296 | | | | | |
| 14/6 19:00 | ΙΤΑΛΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ | 2,3652,1% | | 3,3023,3% | | 3,6024,6% | | €55.203 | | | | | |
| 13/6 19:00 | ΔΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 4,4014,7% | | 3,4578,3% | | 2,047,0% | | €189.159 | | | | | |
| 12/6 20:00 | ΕΣΤΕΡ - ΑΣΙΡΙΣΚΑ | 1,8479,6% | | 3,8014,2% | | 4,906,1% | | €32.903 | | 1,7882,0% | 2,1618,0% | €4.012 | |
| 12/6 16:30 | ΡΩΣΙΑ (Ε) - ΑΛΒΑΝΙΑ (Ε) | 1,1397,8% | | 11,001,1% | | 34,001,1% | | €27.542 | | 1,4291,7% | 3,308,3% | €2.743 | |
| 12/6 17:45 | ΙΡΑΚ - ΟΜΑΝ | 1,9370,2% | | 3,508,1% | | 5,0021,7% | | €20.729 | | 3,0023,5% | 1,4876,5% | €9.231 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου