![]() | 5/6 22:00 | ΓΑΛΛΙΑ - ΕΣΘΟΝΙΑ | 1,1597,5% | 10,000,9% | 28,001,7% | €73.484 | 1,5489,7% | 2,7810,3% | €4.623 | ![]() | ||||
![]() | 5/6 20:00 | ΣΟΥΗΔΙΑ - ΣΕΡΒΙΑ | 1,6485,0% | 4,106,4% | 6,408,6% | €58.913 | 2,2819,6% | 1,7780,4% | €3.986 | ![]() | ||||
![]() | 5/6 19:00 | ΑΡΜΕΝΙΑ - ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 1,5796,1% | 4,201,6% | 7,402,4% | €26.770 | 2,0831,7% | 1,8968,3% | €2.705 | ![]() | ||||
![]() | 5/6 20:00 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ε) - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Ε) | 1,2295,9% | 7,401,6% | 19,502,5% | €17.680 | 1,5570,3% | 2,7429,7% | €1.044 | ![]() | ||||
![]() | 5/6 21:30 | ΑΥΣΤΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2,5062,2% | 3,5018,7% | 3,1519,1% | €16.967 | 2,0826,4% | 1,8973,6% | €1.067 | ![]() |
![]() | 5/6 15:30 | ΔΑΝΙΑ (Ε) - ΠΓΔΜ (Ε) | 1,4188,7% | 5,204,6% | 9,806,7% | €10.202 | 1,7467,8% | 2,3032,2% | €470 | ![]() | ||||
![]() | 5/6 21:00 | ΤΟΥΡΚΙΑ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 2,5024,7% | ![]() | 3,4557,4% | 3,1517,9% | ![]() | €21.076 | 2,0476,4% | 1,9323,6% | €7.732 | ![]() | ||
![]() | 5/6 18:00 | ΒΕΣΤΓΕΛΑΝΤ - ΜΠΛΟΚΟΥΣ | 1,3495,1% | 6,201,7% | ![]() | 10,503,2% | €8.588 | 1,4393,2% | 3,206,8% | €1.763 | ![]() |





Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου