ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
| 1/6 18:00 | ΕΠΕ | 201 | ΤΣΕΧΙΑ (Ε) | | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ε) | 1,49 | | 4,80 | | 9,50 |  |  |
| 1/6 18:00 | ΕΠΕ | 200 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ε) | | ΤΟΥΡΚΙΑ (Ε) | 4,82 |  | 3,99 | | 1,86 | |  |
| 1/6 19:30 | ΕΠΕ | 203 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (Ε) | | ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ε) | 95,00 |  | 16,50 | | 1,09 | |  |
| 1/6 20:00 | ΔΦ | 204 | ΤΣΕΧΙΑ | | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 1,56 | | 4,51 | | 8,20 |  |  |
| 1/6 20:00 | ΕΠΕ | 205 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ (Ε) | | ΠΟΛΩΝΙΑ (Ε) | 5,63 |  | 4,00 | | 1,82 | |  |
| 1/6 21:05 | ΙΡ1 | 210 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | | ΝΤΟΓΚΕΝΤΑ | 4,03 |  | 3,65 | | 2,20 |  |  |
| 1/6 21:30 | ΔΦ | 211 | ΑΥΣΤΡΙΑ | | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3,53 |  | 3,47 | | 2,58 |  |  |
| 1/6 21:45 | ΙΡ1 | 214 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ | | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 5,50 |  | 3,60 | | 1,81 |  |  |
| 2/6 03:00 | ΒΡΒ | 222 | ΓΚΑΡΑΤΙΓΚΕΤΑ | | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ | 2,30 | | 3,42 | | 3,40 |  |  |
| 2/6 03:00 | ΒΡΒ | 221 | ΓΚΟΙΑΣ | | CRB ΜΑΣΕΪΟ | 1,41 | | 5,00 |  | 9,45 |  |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου