 | 9/7 20:05 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ - ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | 2,0669,3% |   | 3,7513,5% |   | 3,9017,2% |   | €167.542 |  | 1,9470,9% | 2,0429,1% | €13.398 |  |
 | 9/7 20:00 | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ - ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | 1,8789,0% |   | 3,955,7% |   | 4,505,3% |   | €125.080 |  | 1,6983,2% | 2,3816,8% | €4.717 |  |
 | 9/7 20:00 | ΓΑΛΛΙΑ U19 - ΑΓΓΛΙΑ U19 | 2,4040,4% |   | 3,4011,2% |   | 3,4048,4% |   | €45.594 |  | 2,1826,1% | 1,8273,9% | €5.314 |  |
 | 9/7 20:00 | ΚΡΟΑΤΙΑ U19 - ΣΕΡΒΙΑ U19 | 1,8064,1% |   | 3,9022,8% |   | 5,2013,1% |   | €23.744 |  | 1,8883,5% | 2,0816,5% | €5.485 |  |
 | 9/7 20:00 | ΕΡΕΜΠΡΟ - ΜΑΛΜΕ | 6,004,9% |   | 4,2090,3% |   | 1,664,8% |   | €147.814 |  | 1,8278,1% | 2,1621,9% | €4.515 |  |
 | 9/7 20:00 | ΟΝΤΕΝΣΕ - ΑΑΡΧΟΥΣ | 2,1462,2% |   | 3,6512,3% |   | 3,6025,5% |   | €3.677 |  | 1,7499,4% | 2,280,6% | €680 |  |
 | 9/7 20:00 | ΡΟΤΟΡ - ΤΟΜΣΚ | 3,4037,6% |   | 3,3538,1% |   | 2,3624,3% |   | €5.108 |  | 2,3810,1% | 1,7089,9% | €710 |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου