![]() | 22/9 14:45 | ΣΟΥΟΝΣΙ - ΕΒΕΡΤΟΝ | 3,4515,3% | ![]() | 3,4012,3% | 2,3672,4% | €539.262 | 2,1056,0% | 1,8944,0% | €27.300 | ![]() | |||
![]() | 22/9 17:00 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 2,1285,3% | 3,457,1% | 4,107,6% | ![]() | €327.344 | 2,1041,5% | 1,8758,5% | €8.339 | ![]() | |||
![]() | 22/9 17:00 | ΤΣΕΛΣΙ - ΣΤΟΟΥΚ | 1,4487,9% | 4,806,2% | ![]() | 9,605,9% | €256.093 | 1,8751,9% | 2,1048,1% | €15.048 | ![]() | |||
![]() | 22/9 17:00 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ - ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 1,7289,2% | ![]() | 4,105,4% | 5,605,5% | ![]() | €230.530 | 1,8272,2% | 2,2027,8% | €22.513 | ![]() | ||
![]() | 23/9 15:30 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 2,8650,6% | 3,4011,0% | 2,7638,4% | €202.151 | 2,0282,0% | 1,9418,0% | €8.607 | ![]() | ||||
![]() | 22/9 16:30 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 6,604,6% | 4,508,1% | 1,5787,3% | €125.088 | 1,7082,1% | 2,3017,9% | €3.792 | ![]() |
![]() | 23/9 18:00 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΑΡΣΕΝΑΛ | 1,7770,2% | 4,1010,3% | 5,0019,5% | €105.931 | 1,7555,8% | 2,2444,2% | €2.737 | ![]() | ||||
![]() | 22/9 17:00 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ - ΦΟΥΛΑΜ | 2,5457,0% | 3,4016,6% | 3,1026,4% | €104.196 | 2,0658,8% | 1,9041,2% | €5.279 | ![]() | ||||
![]() | 23/9 16:00 | ΚΑΛΙΑΡΙ - ΡΟΜΑ | 3,307,8% | 3,756,5% | 2,2685,7% | €87.523 | 1,5718,3% | 2,5881,7% | €1.641 | ![]() | ||||
![]() | 22/9 16:30 | ΣΑΛΚΕ - ΜΠΑΓΕΡΝ | 3,8020,8% | 3,7012,0% | 2,1267,1% | €88.269 | 1,7387,3% | 2,2612,7% | €9.681 | ![]() |
![]() | 22/9 18:00 | ΜΠΑΣΤΙΑ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 6,004,3% | 4,107,6% | 1,6988,1% | €71.780 | 1,823,9% | 2,1696,1% | €1.147 | ![]() | ||||
![]() | 23/9 17:00 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 1,8173,1% | 3,8511,2% | 5,2015,8% | ![]() | €73.159 | 1,8030,7% | 2,1469,3% | €282 | ![]() | |||
![]() | 22/9 17:00 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 2,4852,4% | 3,4526,8% | 3,1520,8% | €79.522 | 1,9463,6% | 2,0436,4% | €10.669 | ![]() | ||||
![]() | 22/9 17:00 | ΣΕΛΤΙΚ - ΝΤΑΝΤΙ | 1,1897,8% | 8,401,1% | ![]() | 27,001,1% | ![]() | €54.712 | 1,5388,5% | 2,8011,5% | €494 | ![]() |





Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου