![]() | 11/9 21:45 | ΙΤΑΛΙΑ - ΜΑΛΤΑ | 1,0399,7% | 38,000,1% | ![]() | 120,000,2% | ![]() | €260.254 | 1,2699,6% | 4,200,4% | €774 | ![]() | ||
![]() | 11/9 22:00 | ΑΓΓΛΙΑ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 1,5088,4% | 4,506,5% | ![]() | 8,605,1% | ![]() | €270.096 | 1,9862,1% | 1,9837,9% | €5.074 | ![]() | ||
![]() | 11/9 20:30 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΑΝΔΟΡΡΑ | 1,0399,8% | 32,000,0% | ![]() | 150,000,1% | ![]() | €203.168 | 1,2381,2% | 4,8018,8% | €1.051 | ![]() | ||
![]() | 11/9 21:45 | ΒΕΛΓΙΟ - ΚΡΟΑΤΙΑ | 2,0290,0% | 3,604,8% | 4,205,1% | €183.984 | 2,2212,8% | 1,7787,2% | €3.337 | ![]() | ||||
![]() | 11/9 13:34 | ΙΑΠΩΝΙΑ - ΙΡΑΚ | 1,2594,9% | 6,803,3% | ![]() | 17,501,8% | ![]() | €163.333 | 1,7474,8% | 2,3225,2% | €14.843 | ![]() | ||
![]() | 11/9 20:30 | ΓΕΩΡΓΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ | 30,000,4% | 9,400,4% | ![]() | 1,1599,2% | €126.858 | 1,5482,6% | 2,7417,4% | €2.838 | ![]() | |||
![]() | 11/9 20:00 | ΙΣΡΑΗΛ - ΡΩΣΙΑ | 4,404,9% | 3,4013,2% | 2,0282,0% | €142.339 | 2,3412,9% | 1,7187,1% | €7.938 | ![]() | ||||
![]() | 11/9 21:35 | ΑΥΣΤΡΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 8,0026,0% | ![]() | 5,104,6% | 1,4669,5% | €116.247 | 1,6086,0% | 2,6414,0% | €7.150 | ![]() | |||
![]() | 11/9 21:00 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΑΡΜΕΝΙΑ | 1,7497,0% | 3,901,4% | ![]() | 5,801,5% | ![]() | €74.125 | 2,2658,8% | 1,7641,2% | €726 | ![]() |
![]() | 11/9 19:00 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 7,002,8% | 3,803,8% | 1,6793,4% | €70.155 | 2,3038,0% | 1,7262,0% | €772 | ![]() | ||||
![]() | 11/9 21:30 | ΣΟΥΗΔΙΑ - ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 1,0999,7% | 14,500,2% | ![]() | 44,000,1% | ![]() | €65.601 | 1,4675,6% | 3,0524,4% | €338 | ![]() | ||
![]() | 11/9 21:00 | ΤΟΥΡΚΙΑ - ΕΣΘΟΝΙΑ | 1,2698,4% | 6,401,2% | ![]() | 16,500,4% | ![]() | €58.693 | 1,7075,6% | 2,4024,4% | €1.139 | ![]() | ||
![]() | 11/9 21:15 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ - ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | 1,0499,5% | 28,000,3% | ![]() | 90,000,2% | ![]() | €46.580 | 1,2662,1% | 4,4037,9% | €39 | ![]() | ||
![]() | 11/9 21:30 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 6,6011,1% | 4,205,8% | 1,6383,0% | €44.877 | 1,8294,3% | 2,145,7% | €6.151 | ![]() | ||||
![]() | 11/9 21:45 | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 1,4992,2% | 4,504,4% | 8,803,4% | ![]() | €38.283 | 2,1429,9% | 1,8570,1% | €1.168 | ![]() | |||
![]() | 11/9 20:00 | ΚΥΠΡΟΣ - ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 2,8221,6% | ![]() | 3,3017,8% | 2,8460,6% | ![]() | €44.081 | 2,348,9% | 1,7291,1% | €1.141 | ![]() |





Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου