ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
| 11/9 13:34 | ΠΠΚ | | ΙΑΠΩΝΙΑ | | ΙΡΑΚ | 1,28 | | 6,50 |  | 16,00 |  |  |
| 11/9 16:00 | ΠΠΚ | 101 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | | Ν. ΚΟΡΕΑ | 4,80 |  | 3,66 | | 1,95 |  |  |
| 11/9 17:00 | ΠΠΚ | | ΛΙΒΑΝΟΣ | | ΙΡΑΝ | 9,00 |  | 4,69 |  | 1,45 | |  |
| 11/9 20:00 | ΠΠΚ | 105 | ΚΥΠΡΟΣ | | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 2,82 |  | 3,30 | | 2,90 |  |  |
| 11/9 20:30 | ΠΠΚ | | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | | ΑΝΔΟΡΡΑ | 1,03 | | 21,00 |  | 81,00 |  |  |
| 11/9 20:30 | ΠΠΚ | 106 | ΓΕΩΡΓΙΑ | | ΙΣΠΑΝΙΑ | 25,00 |  | 8,80 | | 1,16 | |  |
| 11/9 21:00 | ΠΠΚ | 109 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | | ΑΡΜΕΝΙΑ | 1,73 |  | 3,90 | | 5,75 |  |  |
| 11/9 21:00 | ΠΠΚ | 111 | ΤΟΥΡΚΙΑ | | ΕΣΘΟΝΙΑ | 1,25 | | 6,55 |  | 17,00 |  |  |
| 11/9 21:00 | ΠΠΚ | 110 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 1,91 | | 3,63 | | 4,84 |  |  |
| 11/9 21:15 | ΠΠΚ | | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | 1,04 | | 20,30 |  | 56,00 | |  |
| 11/9 21:30 | ΠΠΚ | 114 | ΣΕΡΒΙΑ | | ΟΥΑΛΙΑ | 1,53 | | 4,33 | | 8,53 |  |  |
| 11/9 21:30 | ΠΠΚ | 112 | ΕΛΒΕΤΙΑ | | ΑΛΒΑΝΙΑ | 1,33 | | 5,53 |  | 14,01 |  |  |
| 11/9 21:30 | ΠΠΚ | | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 81,00 |  | 19,00 |  | 1,05 | |  |
| 11/9 21:45 | ΠΠΚ | 118 | ΒΕΛΓΙΟ | | ΚΡΟΑΤΙΑ | 2,01 | | 3,52 | | 4,33 |  |  |
| 11/9 21:45 | ΠΠΚ | 120 | ΙΤΑΛΙΑ | | ΜΑΛΤΑ | 1,03 | | 23,00 | | 90,00 |  |  |
| 11/9 21:45 | ΠΠΚ | 121 | ΠΟΛΩΝΙΑ | | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 1,25 | | 6,68 |  | 21,00 |  |  |
| 11/9 22:00 | ΠΠΚ | 122 | ΑΓΓΛΙΑ | | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 1,50 | | 4,50 | | 8,50 |  |  |
| 11/9 22:00 | ΠΠΚ | 123 | ΓΑΛΛΙΑ | | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 1,26 | | 6,00 | | 17,00 |  |  |
| 11/9 22:15 | ΠΠΚ | 125 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 1,05 | | 17,00 | | 70,00 |  |  |
| 11/9 22:30 | ΙΣΚ | 127 | ΑΛΜΕΡΙΑ | | ΜΟΥΡΘΙΑ | 1,72 | | 3,85 | | 5,50 |  |  |
| 12/9 00:30 | ΠΠΚ | 130 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 1,50 | | 4,67 | | 9,30 |  |  |
| 12/9 02:25 | ΠΠΚ | 136 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 1,65 | | 4,00 | | 7,00 |  |  |
| 12/9 03:50 | ΒΡΒ | 139 | ΓΚΟΙΑΣ | | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 1,80 | | 3,93 | | 5,12 |  |  |
| 12/9 03:50 | ΒΡΒ | 140 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | | ΜΠΑΡΟΥΕΡΙ | 1,63 | | 4,50 | | 8,00 |  |  |
| 12/9 03:50 | ΒΡΒ | 141 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ | 2,94 | | 3,61 | | 2,60 |  |  |
| 12/9 04:05 | ΠΠΚ | 143 | ΠΑΝΑΜΑΣ | | ΚΑΝΑΔΑΣ | 1,90 | | 3,50 | | 4,93 |  |  |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου