ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
| 21/10 18:00 | ΚΠΡ - ΕΒΕΡΤΟΝ | 3,5014,1% | | 3,608,8% | | 2,2477,1% | | €294.336 | | 1,9182,8% | 2,0817,2% | €24.672 | |
| 21/10 15:30 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 2,6238,3% | | 3,3521,7% | | 3,0540,0% | | €169.716 | | 2,2029,5% | 1,8270,5% | €28.201 | |
| 21/10 16:00 | ΙΝΤΕΡ - ΚΑΤΑΝΙΑ | 1,6291,9% | | 4,205,1% | | 6,603,0% | | €62.513 | | 1,7998,2% | 2,221,8% | €14.644 | |
| 21/10 16:00 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΠΕΣΚΑΡΑ | 1,5395,8% | | 4,302,6% | | 8,201,6% | | €56.005 | | 1,9195,2% | 2,024,8% | €390 | |
| 21/10 13:30 | ΚΑΛΙΑΡΙ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 2,0683,7% | | 3,359,8% | | 4,506,5% | | €48.695 | | 2,3629,2% | 1,6970,8% | €2.021 | |
| 21/10 18:30 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 2,2862,0% | | 3,7012,1% | | 3,4025,9% | | €40.602 | | 1,6976,1% | 2,3223,9% | €908 | |
| 21/10 16:00 | ΠΑΡΜΑ - ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 2,1489,1% | | 3,358,7% | | 4,102,2% | | €37.645 | | 2,2830,2% | 1,7269,8% | €326 | |
| 21/10 16:00 | ΚΙΕΒΟ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 3,4543,7% | | 3,3028,0% | | 2,3828,3% | | €46.375 | | 2,4212,6% | 1,6787,4% | €699 | |
| 23/10 21:45 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΣΕΛΤΙΚ | 1,0992,2% | | 14,501,3% | | 34,006,5% | | €31.903 | | 1,3113,2% | 4,0086,8% | €252 | |
| 23/10 21:45 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ - ΤΣΕΛΣΙ | 2,5841,9% | | 3,4510,9% | | 3,0047,2% | | €32.846 | | 2,1084,6% | 1,8215,4% | €40 | |
| 21/10 20:30 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ | 1,3394,1% | | 5,103,7% | | 16,502,1% | | €29.840 | | 2,4073,4% | 1,6626,6% | €109 | |
| 21/10 22:00 | ΤΡΟΥΑ - ΜΑΡΣΕΙΓ | 6,0010,9% | | 3,808,8% | | 1,7480,3% | | €26.750 | | 2,2254,9% | 1,7645,1% | €237 | |
| 21/10 21:45 | ΤΖΕΝΟΑ - ΡΟΜΑ | 3,2048,6% | | 4,0024,8% | | 2,2226,6% | | €29.559 | | 1,5274,9% | 2,8825,1% | €22.620 | |
| 21/10 16:00 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΣΙΕΝΑ | 2,0276,3% | | 3,354,9% | | 4,7018,8% | | €22.766 | | 2,3446,1% | 1,7053,9% | €329 | |
| 21/10 23:30 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ - ΣΑΝΤΟΣ | 2,961,8% | | 3,653,6% | | 2,5294,6% | | €20.770 | | 1,9163,0% | 2,0037,0% | €42 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου