16/10 22:00 | ΠΟΛΩΝΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ | 4,609,4% | 3,507,8% | 1,9982,8% | €496.264 | 2,2838,6% | 1,7661,4% | €4.191 | ||||||
16/10 22:45 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1,1098,8% | 12,500,5% | 50,000,7% | €211.565 | 1,4586,5% | 2,9613,5% | €3.907 | ||||||
16/10 21:45 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ | 1,2894,5% | 6,202,0% | 14,503,5% | €143.515 | 1,6182,5% | 2,6017,5% | €12.982 | ||||||
16/10 18:00 | ΡΩΣΙΑ - ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 1,1097,5% | 13,501,3% | 46,001,2% | €141.103 | 1,5071,6% | 2,9228,4% | €4.793 | ||||||
16/10 21:45 | ΒΕΛΓΙΟ - ΣΚΩΤΙΑ | 1,3792,5% | 5,303,3% | 11,504,2% | €136.100 | 1,9274,2% | 2,0225,8% | €1.879 | ||||||
16/10 21:00 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 11,007,9% | 5,6018,4% | 1,3673,7% | €159.146 | 1,9255,2% | 2,0444,8% | €3.332 | ||||||
16/10 22:00 | ΙΣΠΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ | 1,4893,7% | 4,502,4% | 9,203,8% | €93.519 | 2,1267,4% | 1,8732,6% | €7.632 |
16/10 21:00 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 4,8017,4% | 3,7513,4% | 1,8969,2% | €96.881 | 2,0664,3% | 1,9335,7% | €2.113 | ||||||
16/10 21:00 | ΚΡΟΑΤΙΑ - ΟΥΑΛΙΑ | 1,3096,1% | 6,001,4% | 14,002,5% | €75.732 | 1,8489,0% | 2,1611,0% | €4.382 | ||||||
16/10 19:00 | ΙΣΡΑΗΛ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 1,0998,0% | 14,001,2% | 50,000,9% | €70.115 | 1,4677,8% | 3,1022,2% | €16.259 |
16/10 21:45 | ΙΤΑΛΙΑ - ΔΑΝΙΑ | 1,5888,1% | 4,104,0% | 7,807,9% | €69.519 | 2,1674,3% | 1,8225,7% | €454 | ||||||
16/10 21:00 | ΤΣΕΧΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 1,7586,1% | 3,806,6% | 5,907,3% | €68.269 | 2,3049,2% | 1,7250,8% | €733 | ||||||
17/10 03:05 | ΧΙΛΗ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 5,502,5% | 3,956,3% | 1,7591,3% | €59.126 | 1,7998,3% | 2,121,7% | €108 | ||||||
18/10 04:00 | ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 1,9591,9% | 3,753,8% | 4,204,3% | €50.443 | 2,0675,3% | 1,8524,7% | €418 | ||||||
16/10 20:00 | ΑΝΔΟΡΡΑ - ΕΣΘΟΝΙΑ | 13,504,5% | 5,7018,8% | 1,3376,8% | €55.691 | 1,9357,9% | 2,0042,1% | €2.472 | ||||||
16/10 20:00 | ΛΕΤΤΟΝΙΑ - ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | 1,2783,9% | 6,4011,0% | 17,005,1% | €39.895 | 1,8760,9% | 2,1239,1% | €2.125 | ||||||
16/10 21:00 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 1,2396,1% | 7,002,8% | 19,001,1% | €36.027 | 1,7391,5% | 2,268,5% | €3.938 | ||||||
16/10 21:30 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ - ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 27,003,6% | 7,204,5% | 1,2091,9% | €36.287 | 1,8575,7% | 2,1024,3% | €2.797 | ||||||
16/10 21:30 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ | 3,0014,1% | 3,4017,9% | 2,6268,0% | €41.059 | 2,1046,7% | 1,8353,3% | €2.411 | ||||||
16/10 19:00 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ | 2,2268,3% | 3,4512,6% | 3,8519,1% | €38.399 | 2,3815,0% | 1,6785,0% | €629 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου