ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΔO-ΠΤΩΣΗ
16/10 15:10 | ΔΦ | 100 | ΙΑΠΩΝΙΑ | | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 8,67 | | 4,82 | | 1,50 | | |
16/10 15:25 | ΠΠΚ | 101 | ΚΑΤΑΡ | | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 2,79 | | 3,25 | | 3,00 | | |
16/10 17:15 | ΠΠΚ | 105 | ΙΡΑΚ | | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 4,56 | | 3,46 | | 2,10 | | |
16/10 17:35 | ΔΦ | | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | | ΗΝ. ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | 3,10 | | 3,30 | | 2,50 | | |
16/10 18:00 | ΠΠΚ | 106 | ΡΩΣΙΑ | | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 1,10 | | 12,00 | | 46,00 | | |
16/10 19:00 | ΠΠΚ | | ΙΣΡΑΗΛ | | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 1,08 | | 12,00 | | 36,00 | | |
16/10 19:30 | U21 | 114 | ΔΑΝΙΑ (Ε) | | ΙΣΠΑΝΙΑ (Ε) | 7,57 | | 5,00 | | 1,50 | | |
16/10 20:00 | U19 | 116 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19 | | ΓΕΡΜΑΝΙΑ U19 | 9,00 | | 5,00 | | 1,42 | | |
16/10 20:00 | ΠΠΚ | 117 | ΑΝΔΟΡΡΑ | | ΕΣΘΟΝΙΑ | 13,00 | | 6,00 | | 1,32 | | |
16/10 20:00 | ΠΠΚ | 118 | ΛΕΤΤΟΝΙΑ | | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | 1,26 | | 6,50 | | 15,42 | | |
16/10 21:00 | ΠΠΚ | 121 | ΚΡΟΑΤΙΑ | | ΟΥΑΛΙΑ | 1,30 | | 6,00 | | 14,00 | | |
16/10 21:00 | ΠΠΚ | 123 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 11,50 | | 5,50 | | 1,38 | | |
16/10 21:00 | ΠΠΚ | 125 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 5,00 | | 3,75 | | 1,86 | | |
16/10 21:00 | ΠΠΚ | 120 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 1,22 | | 7,05 | | 20,00 | | |
16/10 21:00 | ΠΠΚ | 124 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 1,80 | | 3,87 | | 5,70 | | |
16/10 21:30 | ΠΠΚ | 128 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | | ΤΟΥΡΚΙΑ | 3,03 | | 3,41 | | 2,62 | | |
16/10 21:30 | ΠΠΚ | 131 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | | ΕΛΛΑΔΑ | 2,50 | | 3,30 | | 3,25 | | |
16/10 21:30 | ΠΠΚ | 130 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 24,00 | | 7,00 | | 1,25 | | |
16/10 21:45 | ΠΠΚ | 137 | ΒΕΛΓΙΟ | | ΣΚΩΤΙΑ | 1,37 | | 5,04 | | 11,00 | | |
16/10 21:45 | ΠΠΚ | 138 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | | ΣΟΥΗΔΙΑ | 1,30 | | 6,20 | | 13,98 | | |
16/10 22:00 | ΠΠΚ | 141 | ΠΟΛΩΝΙΑ | | ΑΓΓΛΙΑ | 4,40 | | 3,47 | | 2,05 | | |
16/10 22:00 | ΠΠΚ | 140 | ΙΣΠΑΝΙΑ | | ΓΑΛΛΙΑ | 1,50 | | 4,50 | | 9,19 | | |
16/10 22:45 | ΠΠΚ | 142 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1,11 | | 12,55 | | 38,00 | | |
16/10 23:00 | ΠΠΚ | 143 | ΒΟΛΙΒΙΑ | | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 2,90 | | 3,50 | | 2,80 | | |
16/10 23:00 | ΠΠΚ | | ΚΟΥΒΑ | | ΠΑΝΑΜΑΣ | 12,00 | | 5,00 | | 1,36 | | |
17/10 01:00 | ΔΦ | | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 1,45 | | 4,72 | | 8,02 | | |
17/10 01:00 | ΠΠΚ | 145 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 2,30 | | 3,40 | | 3,70 | | |
17/10 01:00 | ΠΠΚ | 146 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | | ΠΕΡΟΥ | 1,96 | | 3,60 | | 4,70 | | |
17/10 02:15 | ΠΠΚ | 149 | ΗΠΑ | | ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | 1,40 | | 4,50 | | 13,50 | | |
17/10 02:15 | ΠΠΚ | | ΤΖΑΜΑΙΚΑ | | ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ | 1,13 | | 9,00 | | 29,00 | | |
17/10 03:05 | ΠΠΚ | 150 | ΧΙΛΗ | | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 5,48 | | 3,90 | | 1,80 | | |
17/10 04:00 | ΠΠΚ | | ΜΕΞΙΚΟ | | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 1,17 | | 8,00 | | 21,00 | | |
17/10 04:00 | ΠΠΚ | | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | | ΓΟΥΙΑΝΑ | 1,12 | | 9,50 | | 30,00 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου