![]() | 2/12 18:00 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 2,0877,2% | 3,4511,6% | 4,3011,2% | ![]() | €379.254 | 2,3628,6% | 1,7371,4% | €27.506 | ![]() | |||
![]() | 2/12 13:30 | ΝΑΠΟΛΙ - ΠΕΣΚΑΡΑ | 1,2296,1% | 7,202,0% | 20,001,9% | ![]() | €252.887 | 1,6368,6% | 2,5631,4% | €13.005 | ![]() | |||
![]() | 2/12 17:00 | ΚΑΡΝΤΙΦ - ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 1,5986,1% | 4,605,4% | 6,208,5% | ![]() | €125.174 | 1,6794,1% | 2,405,9% | €4.456 | ![]() | |||
![]() | 2/12 16:00 | ΙΝΤΕΡ - ΠΑΛΕΡΜΟ | 1,4690,8% | 4,804,4% | 8,804,8% | ![]() | €100.764 | 1,6789,4% | 2,4410,6% | €3.128 | ![]() | |||
![]() | 3/12 16:00 | ΜΟΡ. ΣΑΡΑΝΣΚ - ΑΜΚΑΡ | 6,001,5% | ![]() | 4,201,9% | ![]() | 1,6596,7% | €84.838 | 2,2490,3% | 1,749,7% | €124 | ![]() | ||
![]() | 2/12 21:45 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 1,5689,7% | 4,107,0% | 8,003,4% | ![]() | €88.529 | 2,2046,4% | 1,8253,6% | €8.281 | ![]() | |||
![]() | 2/12 16:00 | ΣΙΕΝΑ - ΡΟΜΑ | 3,4516,0% | 4,0041,0% | 2,1243,0% | €118.713 | 1,6832,9% | 2,4667,1% | €69.768 | ![]() | ||||
![]() | 2/12 16:00 | ΛΑΤΣΙΟ - ΠΑΡΜΑ | 1,9275,2% | 3,655,5% | 4,8019,3% | ![]() | €50.226 | 2,0088,1% | 1,9711,9% | €3.788 | ![]() | |||
![]() | 2/12 15:00 | ΜΠΡΕΣΤ - ΜΑΡΣΕΙΓ | 3,5525,4% | ![]() | 3,3027,2% | 2,3447,4% | €59.398 | 2,6014,9% | 1,6085,1% | €3.263 | ![]() |
![]() | 2/12 16:00 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΚΑΛΙΑΡΙ | 2,2669,5% | ![]() | 3,3010,5% | 3,8020,1% | ![]() | €44.030 | 2,2853,8% | 1,7446,2% | €1.195 | ![]() |
![]() | 2/12 16:00 | ΤΖΕΝΟΑ - ΚΙΕΒΟ | 2,2870,7% | 3,3011,1% | 3,7518,2% | €41.034 | 2,3463,2% | 1,7036,8% | €821 | ![]() | ||||
![]() | 2/12 21:00 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ - ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 2,3413,8% | ![]() | 3,502,7% | 3,3583,5% | €30.874 | 1,9673,7% | 1,9626,3% | €423 | ![]() | |||
![]() | 3/12 22:00 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 2,1065,3% | 3,5513,8% | 4,0020,9% | €34.385 | 2,0286,6% | 1,9413,4% | €446 | ![]() | ||||
![]() | 2/12 14:30 | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΙΝΣ ΝΤΟΝΣ - ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 1,3786,2% | 6,002,7% | ![]() | 9,0011,2% | ![]() | €28.623 | 1,5491,6% | 2,748,4% | €860 | ![]() |





Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου