![]() | 7/12 22:05 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. - ΦΕΧΕΡΒΑΡ (ΒΙΝΤ) | 1,8581,3% | 3,806,3% | 4,9012,5% | €646.053 | 2,1243,4% | 1,8856,6% | €143.431 | ![]() |
![]() | 7/12 21:30 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ - ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ | 2,1089,2% | 3,654,3% | 3,956,5% | €118.058 | 1,9328,2% | 2,0271,8% | €9.534 | ![]() |
![]() | 7/12 21:45 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ - ΚΑΡΝΤΙΦ | 2,7839,2% | 3,5527,6% | 2,7433,2% | €63.812 | 1,8852,3% | 2,1047,7% | €11.045 | ![]() |
![]() | 7/12 21:30 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ - ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 1,3596,1% | 5,701,5% | ![]() | 10,502,4% | ![]() | €46.569 | 1,6785,5% | 2,4214,5% | €481 | ![]() |
![]() | 7/12 19:00 | FSV ΦΡΑΝΚΦ. - ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 1,9182,3% | 3,8511,5% | 4,506,2% | €23.812 | 1,9753,1% | 2,0046,9% | €4.038 | ![]() |
![]() | 7/12 20:00 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | 1,8684,7% | 3,907,6% | ![]() | 4,607,7% | ![]() | €20.203 | 1,7370,0% | 2,3030,0% | €3.660 | ![]() |




Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου