![]() | 8/12 17:00 | ΑΡΣΕΝΑΛ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 1,5885,8% | 4,405,4% | 6,808,7% | ![]() | €477.116 | 1,6767,6% | 2,4232,4% | €24.675 | ![]() | |||
![]() | 8/12 17:00 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ - ΚΠΡ | 2,3463,8% | 3,7013,5% | 3,2522,6% | €363.299 | 1,9478,9% | 2,0221,1% | €22.000 | ![]() | ||||
![]() | 8/12 17:00 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - ΤΣΕΛΣΙ | 5,507,2% | ![]() | 3,807,6% | 1,7985,2% | €241.159 | 2,1638,2% | 1,8461,8% | €13.558 | ![]() | |||
![]() | 9/12 15:30 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 2,2866,4% | 3,6014,2% | 3,4019,4% | €248.254 | 1,7660,7% | 2,2839,3% | €12.702 | ![]() | ||||
![]() | 8/12 17:00 | ΣΟΥΟΝΣΙ - ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 1,8387,6% | 3,806,9% | 5,105,4% | €201.098 | 1,8950,5% | 2,0649,5% | €13.860 | ![]() | ||||
![]() | 8/12 17:00 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2,0080,3% | 3,8011,2% | 4,108,5% | €166.757 | 1,7370,1% | 2,3229,9% | €18.710 | ![]() | ||||
![]() | 9/12 17:00 | ΕΒΕΡΤΟΝ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 2,0868,7% | 3,709,7% | 3,9021,5% | €159.123 | 1,9376,1% | 2,0623,9% | €4.178 | ![]() | ||||
![]() | 9/12 18:00 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 3,2028,3% | 3,4012,2% | 2,4659,5% | €150.461 | 2,366,5% | 1,7293,5% | €43.886 | ![]() |
![]() | 8/12 16:30 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1,2994,3% | 6,802,5% | 12,003,2% | €125.644 | 1,5491,8% | 2,788,2% | €7.386 | ![]() | ||||
![]() | 8/12 18:00 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΕΒΙΑΝ ΤΟΝΟΝ ΓΚΑΙΛΑΡ | 1,2697,6% | 6,601,6% | 15,000,8% | ![]() | €112.484 | 1,6084,4% | 2,5815,6% | €292 | ![]() |
![]() | 8/12 16:30 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΠΑΓΕΡΝ | 16,503,0% | ![]() | 6,202,5% | 1,2894,6% | €102.165 | 1,6994,6% | 2,385,4% | €5.640 | ![]() | |||
![]() | 8/12 16:30 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ - ΣΑΛΚΕ | 3,306,8% | ![]() | 3,608,7% | 2,3684,5% | ![]() | €99.609 | 1,7986,8% | 2,1813,2% | €3.162 | ![]() | ||
![]() | 8/12 17:00 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΣΤΟΟΥΚ | 2,7240,9% | ![]() | 3,2529,8% | 3,0529,3% | €119.790 | 2,5414,7% | 1,6285,3% | €18.366 | ![]() | |||
![]() | 8/12 22:30 | ΠΟΡΤΟ - ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ | 1,1398,4% | 11,500,6% | ![]() | 34,001,0% | ![]() | €62.322 | 1,5073,4% | 2,8626,6% | €381 | ![]() | ||
![]() | 8/12 14:30 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ - ΣΕΛΤΙΚ | 8,408,3% | ![]() | 4,703,2% | 1,4788,5% | €48.432 | 1,7587,8% | 2,2612,2% | €2.410 | ![]() |





Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου