29/1 21:45 | ΣΤΟΟΥΚ - ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 2,2286,5% | 3,358,2% | 3,905,3% | €376.711 | 2,4225,5% | 1,6974,5% | €15.377 | ||||||
29/1 21:45 | ΚΠΡ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 8,207,1% | 4,703,4% | 1,4989,5% | €254.374 | 1,7275,4% | 2,3224,6% | €25.348 | ||||||
29/1 21:45 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 2,9032,5% | 3,4517,6% | 2,7049,9% | €209.397 | 2,0042,6% | 1,9557,4% | €11.633 |
29/1 19:00 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ - ΝΙΓΗΡΙΑ | 13,002,7% | 5,203,9% | 1,3693,4% | €82.036 | 1,9354,7% | 2,0445,3% | €6.316 | ||||||
29/1 21:45 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - ΣΟΥΟΝΣΙ | 2,5850,1% | 3,4025,4% | 3,0524,5% | €72.671 | 2,2035,4% | 1,8164,6% | €23.056 | ||||||
29/1 21:45 | ΛΑΤΣΙΟ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 3,659,4% | 3,5510,1% | 2,2280,5% | €54.108 | 2,0832,1% | 1,8767,9% | €1.642 |
29/1 21:45 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ - ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 4,007,2% | 3,7510,7% | 2,0082,1% | €42.345 | 1,7490,0% | 2,3010,0% | €3.497 |
29/1 19:00 | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ - ΖΑΜΠΙΑ | 3,0531,4% | 3,4026,8% | 2,6241,8% | €16.462 | 2,3841,0% | 1,6959,0% | €1.924 | ||||||
29/1 21:45 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ - ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 4,5014,2% | 3,9512,3% | 1,8573,5% | €11.335 | 1,8376,9% | 2,1423,1% | €989 | ||||||
29/1 21:45 | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ - ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 4,205,9% | 3,6012,3% | 2,0281,8% | €10.818 | 2,2246,0% | 1,7854,0% | €115 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου