| 30/1 22:00 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1,2696,7% | | 7,201,5% | | 14,501,8% | | €656.215 | | 1,4382,0% | 3,2518,0% | €11.147 | |
| 30/1 21:45 | ΑΡΣΕΝΑΛ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 2,3851,4% | | 3,6512,7% | | 3,2035,9% | | €548.182 | | 1,7385,1% | 2,3614,9% | €40.251 | |
| 30/1 22:00 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 3,1516,3% | | 3,857,6% | | 2,3076,0% | | €385.624 | | 1,4989,0% | 3,0011,0% | €26.735 | |
| 30/1 22:00 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ - ΤΣΕΛΣΙ | 6,806,1% | | 4,502,8% | | 1,5791,1% | | €293.168 | | 1,6393,2% | 2,546,8% | €10.360 | |
| 30/1 22:00 | ΦΟΥΛΑΜ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 2,2867,8% | | 3,5511,6% | | 3,5020,6% | | €234.169 | | 1,9136,4% | 2,0663,6% | €3.054 | |
| 30/1 21:45 | ΕΒΕΡΤΟΝ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 1,5889,2% | | 4,406,1% | | 6,804,7% | | €211.297 | | 1,7681,6% | 2,2818,4% | €6.245 | |
| 30/1 21:45 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 4,7015,6% | | 3,909,2% | | 1,8575,2% | | €97.632 | | 1,8975,8% | 2,1024,2% | €4.239 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου