![]() | 12/1 14:45 | ΚΠΡ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 4,807,0% | 4,006,3% | 1,8286,8% | €654.089 | 1,8065,2% | 2,2234,8% | €49.369 | ![]() | ||||
![]() | 13/1 15:30 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 1,9081,4% | 3,855,8% | 4,5012,7% | €496.073 | 1,6293,6% | 2,526,4% | €15.969 | ![]() | ||||
![]() | 12/1 17:00 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 2,2069,2% | 3,6513,2% | 3,6017,6% | €189.297 | 1,8884,1% | 2,1015,9% | €19.095 | ![]() | ||||
![]() | 12/1 17:00 | ΣΤΟΟΥΚ - ΤΣΕΛΣΙ | 4,509,2% | ![]() | 3,5513,2% | 2,0077,6% | €141.502 | 2,1829,2% | 1,8170,8% | €16.862 | ![]() | |||
![]() | 12/1 17:00 | ΕΒΕΡΤΟΝ - ΣΟΥΟΝΣΙ | 1,6281,8% | 4,307,0% | 6,4011,2% | €132.075 | 1,7662,3% | 2,2837,7% | €13.455 | ![]() | ||||
![]() | 12/1 17:00 | ΦΟΥΛΑΜ - ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 2,1077,2% | 3,5510,6% | 4,0012,3% | ![]() | €131.748 | 1,8081,8% | 2,2218,2% | €6.966 | ![]() |
![]() | 13/1 18:00 | ΑΡΣΕΝΑΛ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 2,6647,9% | 3,5017,1% | 2,8835,0% | €114.812 | 1,8290,9% | 2,189,1% | €4.421 | ![]() | ||||
![]() | 12/1 17:00 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2,5244,3% | 3,5524,7% | 3,0531,0% | €121.575 | 1,8981,9% | 2,0818,1% | €12.423 | ![]() | ||||
![]() | 12/1 17:00 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 2,5853,1% | ![]() | 3,3524,8% | 3,1022,2% | ![]() | €72.452 | 2,1635,7% | 1,8164,3% | €15.634 | ![]() | ||
![]() | 12/1 21:45 | ΙΝΤΕΡ - ΠΕΣΚΑΡΑ | 1,3396,8% | 6,001,1% | 11,502,0% | ![]() | €47.097 | 1,5697,0% | 2,663,0% | €5.035 | ![]() |





Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου