![]() | 22/1 21:45 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 1,3891,7% | 5,503,7% | 9,804,5% | ![]() | €528.116 | 1,6183,2% | 2,6216,8% | €14.509 | ![]() | |||
![]() | 22/1 21:45 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΛΑΤΣΙΟ | 1,6285,2% | ![]() | 4,107,5% | ![]() | 7,007,3% | ![]() | €135.349 | 2,0238,3% | 1,9461,7% | €19.617 | ![]() | |
![]() | 22/1 17:00 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ - ΤΟΓΚΟ | 1,3292,8% | 5,404,1% | 16,003,1% | €88.041 | 2,0445,8% | 1,9554,2% | €19.756 | ![]() |
![]() | 22/1 21:45 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ | 2,6263,2% | ![]() | 3,5020,8% | 2,9015,9% | €25.361 | 2,0859,6% | 1,8840,4% | €3.742 | ![]() | |||
![]() | 23/1 21:45 | ΣΟΥΟΝΣΙ - ΤΣΕΛΣΙ | 4,2010,0% | 4,0011,1% | 1,9278,9% | €22.245 | 1,7123,7% | 2,2676,3% | €81 | ![]() | ||||
![]() | 22/1 21:45 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ - ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 4,305,6% | 3,656,1% | 2,0088,3% | €20.529 | 1,9926,1% | 1,9573,9% | €438 | ![]() | ||||
![]() | 22/1 21:45 | ΣΕΛΤΙΚ - ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 1,3690,3% | 5,603,7% | ![]() | 10,506,1% | €19.034 | 1,6360,3% | 2,4839,7% | €789 | ![]() | |||
![]() | 23/1 22:15 | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ - ΠΟΡΤΟ | 16,001,6% | ![]() | 6,201,3% | 1,2697,1% | €16.690 | 1,64 | 2,44 | ![]() |




Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου