![]() | 20/1 18:00 | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 2,9832,6% | 3,7511,2% | 2,5056,2% | €685.146 | 1,7386,0% | 2,3414,0% | €28.200 | ![]() | ||||
![]() | 20/1 15:30 | ΤΣΕΛΣΙ - ΑΡΣΕΝΑΛ | 1,9776,0% | 3,807,7% | 4,2016,3% | €398.690 | 1,7078,7% | 2,4021,3% | €14.936 | ![]() | ||||
![]() | 20/1 21:45 | ΡΟΜΑ - ΙΝΤΕΡ | 2,0080,1% | 4,2015,1% | 3,754,8% | €197.272 | 1,4931,6% | 3,0068,4% | €2.813 | ![]() | ||||
![]() | 21/1 22:00 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΕΒΕΡΤΟΝ | 4,1011,1% | 3,654,9% | 2,0483,9% | €151.352 | 1,8777,9% | 2,1022,1% | €1.030 | ![]() | ||||
![]() | 20/1 13:30 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΝΑΠΟΛΙ | 2,5859,5% | 3,4017,4% | 3,1023,1% | €115.416 | 1,8877,2% | 2,0822,8% | €10.793 | ![]() | ||||
![]() | 20/1 16:00 | ΤΖΕΝΟΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ | 2,3888,7% | 3,506,8% | 3,304,4% | €59.964 | 1,9983,2% | 1,9716,8% | €1.128 | ![]() | ||||
![]() | 20/1 16:00 | ΜΙΛΑΝ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 1,5392,2% | 4,402,4% | ![]() | 8,005,4% | ![]() | €49.011 | 1,9241,8% | 2,0458,2% | €5.365 | ![]() |
![]() | 20/1 18:30 | Φ. ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ - ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,4260,6% | 3,4011,7% | 3,3527,7% | €47.599 | 2,3634,6% | 1,7065,4% | €1.474 | ![]() | ||||
![]() | 20/1 16:00 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΚΑΛΙΑΡΙ | 2,1279,6% | 3,309,8% | 4,2010,7% | €33.348 | 2,3218,2% | 1,7381,8% | €336 | ![]() | ||||
![]() | 20/1 17:15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1,1997,1% | 8,201,2% | ![]() | 22,001,7% | ![]() | €29.314 | 1,6649,0% | 2,3851,0% | €66 | ![]() |





Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου